Geld lenen kost geld

Mazda CX-5

Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M/Skylease Luxury | Trekhaak | CarPlay | HUD | 360 Camera | Org. NL | Automaat | Blind Spot |

  • 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M/Skylease Luxury | Trekhaak | CarPlay | HUD | 360 Camera | Org. NL | Automaat | Blind Spot |
  • 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M/Skylease Luxury | Trekhaak | CarPlay | HUD | 360 Camera | Org. NL | Automaat | Blind Spot |
  • 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M/Skylease Luxury | Trekhaak | CarPlay | HUD | 360 Camera | Org. NL | Automaat | Blind Spot |
  • 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M/Skylease Luxury | Trekhaak | CarPlay | HUD | 360 Camera | Org. NL | Automaat | Blind Spot |
  • 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M/Skylease Luxury | Trekhaak | CarPlay | HUD | 360 Camera | Org. NL | Automaat | Blind Spot |
  • 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M/Skylease Luxury | Trekhaak | CarPlay | HUD | 360 Camera | Org. NL | Automaat | Blind Spot |
  • 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M/Skylease Luxury | Trekhaak | CarPlay | HUD | 360 Camera | Org. NL | Automaat | Blind Spot |
  • 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M/Skylease Luxury | Trekhaak | CarPlay | HUD | 360 Camera | Org. NL | Automaat | Blind Spot |
  • 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M/Skylease Luxury | Trekhaak | CarPlay | HUD | 360 Camera | Org. NL | Automaat | Blind Spot |
  • 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M/Skylease Luxury | Trekhaak | CarPlay | HUD | 360 Camera | Org. NL | Automaat | Blind Spot |
  • 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M/Skylease Luxury | Trekhaak | CarPlay | HUD | 360 Camera | Org. NL | Automaat | Blind Spot |
  • 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M/Skylease Luxury | Trekhaak | CarPlay | HUD | 360 Camera | Org. NL | Automaat | Blind Spot |
  • 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M/Skylease Luxury | Trekhaak | CarPlay | HUD | 360 Camera | Org. NL | Automaat | Blind Spot |
  • 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M/Skylease Luxury | Trekhaak | CarPlay | HUD | 360 Camera | Org. NL | Automaat | Blind Spot |
  • 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M/Skylease Luxury | Trekhaak | CarPlay | HUD | 360 Camera | Org. NL | Automaat | Blind Spot |
  • 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M/Skylease Luxury | Trekhaak | CarPlay | HUD | 360 Camera | Org. NL | Automaat | Blind Spot |
  • 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M/Skylease Luxury | Trekhaak | CarPlay | HUD | 360 Camera | Org. NL | Automaat | Blind Spot |
  • 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M/Skylease Luxury | Trekhaak | CarPlay | HUD | 360 Camera | Org. NL | Automaat | Blind Spot |
  • 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M/Skylease Luxury | Trekhaak | CarPlay | HUD | 360 Camera | Org. NL | Automaat | Blind Spot |
  • 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M/Skylease Luxury | Trekhaak | CarPlay | HUD | 360 Camera | Org. NL | Automaat | Blind Spot |
  • 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M/Skylease Luxury | Trekhaak | CarPlay | HUD | 360 Camera | Org. NL | Automaat | Blind Spot |
  • 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M/Skylease Luxury | Trekhaak | CarPlay | HUD | 360 Camera | Org. NL | Automaat | Blind Spot |
  • 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M/Skylease Luxury | Trekhaak | CarPlay | HUD | 360 Camera | Org. NL | Automaat | Blind Spot |
  • 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M/Skylease Luxury | Trekhaak | CarPlay | HUD | 360 Camera | Org. NL | Automaat | Blind Spot |
  • 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M/Skylease Luxury | Trekhaak | CarPlay | HUD | 360 Camera | Org. NL | Automaat | Blind Spot |
  • 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M/Skylease Luxury | Trekhaak | CarPlay | HUD | 360 Camera | Org. NL | Automaat | Blind Spot |
  • 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M/Skylease Luxury | Trekhaak | CarPlay | HUD | 360 Camera | Org. NL | Automaat | Blind Spot |
  • 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M/Skylease Luxury | Trekhaak | CarPlay | HUD | 360 Camera | Org. NL | Automaat | Blind Spot |
  • 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M/Skylease Luxury | Trekhaak | CarPlay | HUD | 360 Camera | Org. NL | Automaat | Blind Spot |
  • 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M/Skylease Luxury | Trekhaak | CarPlay | HUD | 360 Camera | Org. NL | Automaat | Blind Spot |
  • 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M/Skylease Luxury | Trekhaak | CarPlay | HUD | 360 Camera | Org. NL | Automaat | Blind Spot |
  • 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M/Skylease Luxury | Trekhaak | CarPlay | HUD | 360 Camera | Org. NL | Automaat | Blind Spot |
  • 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M/Skylease Luxury | Trekhaak | CarPlay | HUD | 360 Camera | Org. NL | Automaat | Blind Spot |
  • 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M/Skylease Luxury | Trekhaak | CarPlay | HUD | 360 Camera | Org. NL | Automaat | Blind Spot |
  • 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M/Skylease Luxury | Trekhaak | CarPlay | HUD | 360 Camera | Org. NL | Automaat | Blind Spot |
  • 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M/Skylease Luxury | Trekhaak | CarPlay | HUD | 360 Camera | Org. NL | Automaat | Blind Spot |
  • 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M/Skylease Luxury | Trekhaak | CarPlay | HUD | 360 Camera | Org. NL | Automaat | Blind Spot |
  • 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M/Skylease Luxury | Trekhaak | CarPlay | HUD | 360 Camera | Org. NL | Automaat | Blind Spot |
  • 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M/Skylease Luxury | Trekhaak | CarPlay | HUD | 360 Camera | Org. NL | Automaat | Blind Spot |
  • 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M/Skylease Luxury | Trekhaak | CarPlay | HUD | 360 Camera | Org. NL | Automaat | Blind Spot |
Per maand
Acceptatie zonder jaarcijfers, ook voor startende ondernemers
KM-stand:
77.611
BTW / Marge:
Marge auto
Vermogen:
pk
Bouwjaar:
2018 - Sep
Brandstof:
Benzine
Transmissie:
Automatisch
Plaats:
Wekerom
Telefoonnummer:
030 - 237 4444
Kenteken:
TN-696-P

Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165 GT-M/Skylease Luxury | Trekhaak | CarPlay | HUD | 360 Camera | Org. NL | Automaat | Blind Spot |

Dealer Vakgarage Tichelaar
GVW: 2.035 kg
Brandstofverbruik in de stad: 7,8 l/100km (1 op 12,8)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,9 l/100km (1 op 16,9)
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Motorrijtuigenbelasting: € 253 - € 276 per kwartaalU bent van harte welkom bij Vakgarage Tichelaar. Al meer dan 30 jaar een betrouwbaar adres voor onderhoud en verkoop van gebruikte auto’s.

Financiering nodig? Bereken zelf je maandbedrag op https://www.vakgaragetichelaar.nl/diensten/financiering.

De prijs is op basis van meeneemprijs. Wij streven naar zo hoog mogelijke kwaliteit voor een scherpe prijs. Daarom adverteren wij met de meeneemprijs en kunt u optioneel kiezen voor een afleverpakket. We bieden 4 pakketten aan:
- Basispakket € 399,-. Hiervoor krijgt u minimaal 1 jaar APK | controle van alle vloeistoffen | 1 maand garantie op de motor en versnellingsbak.
- Pluspakket € 699,-. Hiervoor krijgt u een minimaal 1 jaar APK | kleine onderhoudsbeurt | remcontrole | 3 maanden garantie op de motor en versnellingsbak.
- Extrapakket € 1299,-. Hiervoor krijgt u een minimaal 1 jaar APK | onderhoudsbeurt volgens schema | 6 maanden volledige garantie.
- Premiumpakket € 1699,-. Hiervoor krijgt u een minimaal 1 jaar APK | onderhoudsbeurt volgens schema | 12 maanden volledige BOVAG-garantie.

Kijk voor de volledige specificaties op www.vakgaragetichelaar.nl/afleverpakketten.
Laadkabels worden niet standaard bij iedere gebruikte elektrische of hybride auto meegeleverd. Controleer daarom vooraf of deze aanwezig is.
Bedrijfsinformatie
PROEFRIJDEN? U bent van harte welkom deze auto te bezichtigen en een proefrit te maken. Bel ons om een afspraak in te plannen. Bel 0318-469979

Aan deze advertentie kunnen geen rechten worden ontleend. Controleer daarom de opties die voor u doorslaggevend zijn tijdens de proefrit.
De beste onafhankelijke lease deal
Vanaf €391

Exterieur

"Lichtmetalen velgen 19"""
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels verwarmbaar
Dakspoiler
Dimlichten automatisch
Elektrisch bedienbare achterklep
Grootlicht-assistent
Keyless entry
Kleur rood
Koplampen adaptief
Koplampreiniging
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
LED koplampen
LED mistlampen
Metallic lak

Veiligheid

Accident Avoidance System
Achteropkomend verkeer waarschuwing
Achteruitrij assistent
Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Bots waarschuwing systeem
Brake Assist System
Cruise control
Dodehoek detector
Electronic Brake Distribution (EBD)
Electronic Stability Program (ESP)
Extra getint glas
Hill hold-functie
Parkeersensor achter
Parkeersensor voor
Regensensor
Rijstrooksensor met correctie
Rondomzicht camera
Start/stop systeem
Startblokkering
Tractie Controle Systeem (TCS)
Verkeersbord detectie
Vermoeidheids herkenning

Comfort & Interieur

Achterbank in delen neerklapbaar
Achterbank verwarmd
Armsteun achter
Armsteun voor
Audio installatie premium
Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
Bandenspanningscontrolesysteem
Binnenspiegel automatisch dimmend
Boordcomputer
DAB-ontvanger
Electronic climate controle
Elektrische ramen voor
Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugen
Elektrisch verstelbare passagiersstoel
Keyless start
Lederen bekleding
Lederen interieur
Lederen stuurwiel
Lederen versnellingspook
Lendesteunen (verstelbaar)
Multimedia-voorbereiding
Navigatie full map
Spraakbediening
Stuur verstelbaar
Stuurwiel multifunctioneel
Stuurwiel verwarmd
Telefoonintegratie
Verwarmde voorstoelen
Voorstoelen in hoogte verstelbaar

Overig

Apple CarPlay / Android Auto
Head-up display
Trekhaak
Let op, aan deze kenmerken kunnen geen rechten worden ontleend.

Vergelijkbare occasions

Marge

Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G165 Style Selected|NL-Auto|Trekhaak

2020
85.574 km
Benzine
Handgeschakeld
Auto de Vries
Westerbroek
23.995
388
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Marge

Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165

2021
30.497 km
Benzine
Handgeschakeld
Kiwicars
Brunssum
23.985
388
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Marge

Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165 Skylease GT | Lederen interieur, stoel en stuurverwarming

2018
83.838 km
Benzine
Automatisch
Autobedrijf Ikink BV
Vragender
23.950
387
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01