| Label | Transmissie | Bijtelling | Prijs | |
|---|---|---|---|---|
| Automatisch | €325 | €53.228 | ||
| Automatisch | €333 | €54.377 | ||
| Automatisch | €339 | €55.285 | ||
| Automatisch | €339 | €55.345 | ||
| Automatisch | €341 | €55.648 | ||
| Automatisch | €346 | €56.374 | ||
| Automatisch | €347 | €56.434 | ||
| Automatisch | €348 | €56.676 | ||
| Automatisch | €353 | €57.402 | ||
| Automatisch | €355 | €57.644 | ||
| Automatisch | €355 | €57.705 | ||
| Automatisch | €358 | €58.068 | ||
| Automatisch | €360 | €58.431 | ||
| Automatisch | €362 | €58.673 | ||
| Automatisch | €362 | €58.733 | ||
| Automatisch | €362 | €58.733 | ||
| Automatisch | €364 | €59.036 | ||
| Automatisch | €366 | €59.370 | ||
| Automatisch | €367 | €59.459 | ||
| Automatisch | €367 | €59.520 | ||
| Automatisch | €369 | €59.701 | ||
| Automatisch | €369 | €59.762 | ||
| Automatisch | €371 | €60.064 | ||
| Automatisch | €372 | €60.185 | ||
| Automatisch | €374 | €60.420 | ||
| Automatisch | €374 | €60.488 | ||
| Automatisch | €374 | €60.548 | ||
| Automatisch | €376 | €60.730 | ||
| Automatisch | €376 | €60.790 | ||
| Automatisch | €378 | €61.032 | ||
| Automatisch | €378 | €61.032 | ||
| Automatisch | €378 | €61.093 | ||
| Automatisch | €379 | €61.220 | ||
| Automatisch | €381 | €61.456 | ||
| Automatisch | €381 | €61.577 | ||
| Automatisch | €383 | €61.758 | ||
| Automatisch | €383 | €61.770 | ||
| Automatisch | €383 | €61.819 | ||
| Automatisch | €383 | €61.819 | ||
| Automatisch | €385 | €62.061 | ||
| Automatisch | €385 | €62.061 | ||
| Automatisch | €385 | €62.121 | ||
| Automatisch | €386 | €62.220 | ||
| Automatisch | €388 | €62.484 | ||
| Automatisch | €388 | €62.545 | ||
| Automatisch | €388 | €62.605 | ||
| Automatisch | €390 | €62.770 | ||
| Automatisch | €390 | €62.787 | ||
| Automatisch | €390 | €62.847 | ||
| Automatisch | €392 | €63.089 | ||
| Automatisch | €392 | €63.089 | ||
| Automatisch | €394 | €63.513 | ||
| Automatisch | €394 | €63.513 | ||
| Automatisch | €395 | €63.570 | ||
| Automatisch | €395 | €63.573 | ||
| Automatisch | €399 | €64.118 | ||
| Automatisch | €399 | €64.118 | ||
| Automatisch | €399 | €64.118 | ||
| Automatisch | €400 | €64.360 | ||
| Automatisch | €401 | €64.420 | ||
| Automatisch | €401 | €64.481 | ||
| Automatisch | €401 | €64.541 | ||
| Automatisch | €402 | €64.602 | ||
| Automatisch | €402 | €64.620 | ||
| Automatisch | €404 | €64.844 | ||
| Automatisch | €406 | €65.146 | ||
| Automatisch | €406 | €65.146 | ||
| Automatisch | €408 | €65.449 | ||
| Automatisch | €408 | €65.509 | ||
| Automatisch | €409 | €65.570 | ||
| Automatisch | €409 | €65.630 | ||
| Automatisch | €411 | €65.872 | ||
| Automatisch | €411 | €65.933 | ||
| Automatisch | €413 | €66.175 | ||
| Automatisch | €414 | €66.420 | ||
| Automatisch | €415 | €66.477 | ||
| Automatisch | €415 | €66.538 | ||
| Automatisch | €416 | €66.598 | ||
| Automatisch | €418 | €66.901 | ||
| Automatisch | €418 | €66.961 | ||
| Automatisch | €420 | €67.264 | ||
| Automatisch | €421 | €67.420 | ||
| Automatisch | €422 | €67.506 | ||
| Automatisch | €422 | €67.506 | ||
| Automatisch | €422 | €67.566 | ||
| Automatisch | €424 | €67.869 | ||
| Automatisch | €424 | €67.869 | ||
| Automatisch | €424 | €67.929 | ||
| Automatisch | €424 | €67.929 | ||
| Automatisch | €425 | €67.990 | ||
| Automatisch | €427 | €68.220 | ||
| Automatisch | €429 | €68.534 | ||
| Automatisch | €429 | €68.595 | ||
| Automatisch | €430 | €68.770 | ||
| Automatisch | €431 | €68.897 | ||
| Automatisch | €431 | €68.897 | ||
| Automatisch | €431 | €68.958 | ||
| Automatisch | €432 | €69.018 | ||
| Automatisch | €434 | €69.270 | ||
| Automatisch | €436 | €69.623 | ||
| Automatisch | €437 | €69.820 | ||
| Automatisch | €438 | €69.926 | ||
| Automatisch | €438 | €69.926 | ||
| Automatisch | €443 | €70.570 | ||
| Automatisch | €443 | €70.591 | ||
| Automatisch | €445 | €70.954 | ||
| Automatisch | €445 | €70.954 | ||
| Automatisch | €445 | €70.954 | ||
| Automatisch | €447 | €71.257 | ||
| Automatisch | €450 | €71.620 | ||
| Automatisch | €452 | €71.983 | ||
| Automatisch | €452 | €71.983 | ||
| Automatisch | €454 | €72.285 | ||
| Automatisch | €459 | €73.011 | ||
| Automatisch | €461 | €73.314 | ||
| Automatisch | €468 | €74.342 | ||
| Automatisch | €468 | €74.342 | ||
| Automatisch | €475 | €75.371 |
Geselecteerde Uitvoering: Volkswagen e-Transporter 7e Generatie 136 pk 2025
Aandrijflijn: Elektrisch
Carrosserie: Bestelbus L2H1
Actieradius (WLTP): dikke 300 km
Batterijcapaciteit: 64 kWh
Vermogen: 136 pk
Koppel: 415 Nm
De genoemde specificaties zijn specifiek voor de meest recente versie van Volkswagen e-Transporter nadat dit is geupdate in mei 2026. Neem contact op met een van onze leaseadviseurs voor de meest actuele informatie!