| Label | Transmissie | Bijtelling | Prijs | |
|---|---|---|---|---|
| Automatisch | €235 | €39.990 | ||
| Automatisch | €272 | €39.990 | ||
| Automatisch | €250 | €42.240 | ||
| Automatisch | €287 | €42.240 | ||
| Automatisch | €256 | €43.140 | ||
| Automatisch | €293 | €43.140 | ||
| Automatisch | €281 | €46.840 | ||
| Automatisch | €318 | €46.840 | ||
| Automatisch | €338 | €49.740 |
Geselecteerde Uitvoering: DS N°4 LIGNE BUSINESS 2026
Aandrijflijn: Elektrisch of Plug-in Hybride
Carrosserie: Hatchback
De genoemde specificaties zijn specifiek voor de meest recente versie van DS No 4 nadat dit is geupdate in mei 2026. Neem contact op met een van onze leaseadviseurs voor de meest actuele informatie!