Geld lenen kost geld

Audi Q2

Audi Q2 30 TFSI Pro Line | APPLE CARPLAY-ANDRIOD AUTO | CRUISE CONTROL | KLIMAATREGELING

  • 30 TFSI Pro Line | APPLE CARPLAY-ANDRIOD AUTO | CRUISE CONTROL | KLIMAATREGELING
  • 30 TFSI Pro Line | APPLE CARPLAY-ANDRIOD AUTO | CRUISE CONTROL | KLIMAATREGELING
  • 30 TFSI Pro Line | APPLE CARPLAY-ANDRIOD AUTO | CRUISE CONTROL | KLIMAATREGELING
  • 30 TFSI Pro Line | APPLE CARPLAY-ANDRIOD AUTO | CRUISE CONTROL | KLIMAATREGELING
  • 30 TFSI Pro Line | APPLE CARPLAY-ANDRIOD AUTO | CRUISE CONTROL | KLIMAATREGELING
  • 30 TFSI Pro Line | APPLE CARPLAY-ANDRIOD AUTO | CRUISE CONTROL | KLIMAATREGELING
  • 30 TFSI Pro Line | APPLE CARPLAY-ANDRIOD AUTO | CRUISE CONTROL | KLIMAATREGELING
  • 30 TFSI Pro Line | APPLE CARPLAY-ANDRIOD AUTO | CRUISE CONTROL | KLIMAATREGELING
  • 30 TFSI Pro Line | APPLE CARPLAY-ANDRIOD AUTO | CRUISE CONTROL | KLIMAATREGELING
  • 30 TFSI Pro Line | APPLE CARPLAY-ANDRIOD AUTO | CRUISE CONTROL | KLIMAATREGELING
  • 30 TFSI Pro Line | APPLE CARPLAY-ANDRIOD AUTO | CRUISE CONTROL | KLIMAATREGELING
  • 30 TFSI Pro Line | APPLE CARPLAY-ANDRIOD AUTO | CRUISE CONTROL | KLIMAATREGELING
  • 30 TFSI Pro Line | APPLE CARPLAY-ANDRIOD AUTO | CRUISE CONTROL | KLIMAATREGELING
  • 30 TFSI Pro Line | APPLE CARPLAY-ANDRIOD AUTO | CRUISE CONTROL | KLIMAATREGELING
  • 30 TFSI Pro Line | APPLE CARPLAY-ANDRIOD AUTO | CRUISE CONTROL | KLIMAATREGELING
  • 30 TFSI Pro Line | APPLE CARPLAY-ANDRIOD AUTO | CRUISE CONTROL | KLIMAATREGELING
  • 30 TFSI Pro Line | APPLE CARPLAY-ANDRIOD AUTO | CRUISE CONTROL | KLIMAATREGELING
  • 30 TFSI Pro Line | APPLE CARPLAY-ANDRIOD AUTO | CRUISE CONTROL | KLIMAATREGELING
  • 30 TFSI Pro Line | APPLE CARPLAY-ANDRIOD AUTO | CRUISE CONTROL | KLIMAATREGELING
  • 30 TFSI Pro Line | APPLE CARPLAY-ANDRIOD AUTO | CRUISE CONTROL | KLIMAATREGELING
  • 30 TFSI Pro Line | APPLE CARPLAY-ANDRIOD AUTO | CRUISE CONTROL | KLIMAATREGELING
  • 30 TFSI Pro Line | APPLE CARPLAY-ANDRIOD AUTO | CRUISE CONTROL | KLIMAATREGELING
  • 30 TFSI Pro Line | APPLE CARPLAY-ANDRIOD AUTO | CRUISE CONTROL | KLIMAATREGELING
  • 30 TFSI Pro Line | APPLE CARPLAY-ANDRIOD AUTO | CRUISE CONTROL | KLIMAATREGELING
  • 30 TFSI Pro Line | APPLE CARPLAY-ANDRIOD AUTO | CRUISE CONTROL | KLIMAATREGELING
  • 30 TFSI Pro Line | APPLE CARPLAY-ANDRIOD AUTO | CRUISE CONTROL | KLIMAATREGELING
  • 30 TFSI Pro Line | APPLE CARPLAY-ANDRIOD AUTO | CRUISE CONTROL | KLIMAATREGELING
  • 30 TFSI Pro Line | APPLE CARPLAY-ANDRIOD AUTO | CRUISE CONTROL | KLIMAATREGELING
  • 30 TFSI Pro Line | APPLE CARPLAY-ANDRIOD AUTO | CRUISE CONTROL | KLIMAATREGELING
  • 30 TFSI Pro Line | APPLE CARPLAY-ANDRIOD AUTO | CRUISE CONTROL | KLIMAATREGELING
  • 30 TFSI Pro Line | APPLE CARPLAY-ANDRIOD AUTO | CRUISE CONTROL | KLIMAATREGELING
  • 30 TFSI Pro Line | APPLE CARPLAY-ANDRIOD AUTO | CRUISE CONTROL | KLIMAATREGELING
  • 30 TFSI Pro Line | APPLE CARPLAY-ANDRIOD AUTO | CRUISE CONTROL | KLIMAATREGELING
  • 30 TFSI Pro Line | APPLE CARPLAY-ANDRIOD AUTO | CRUISE CONTROL | KLIMAATREGELING
  • 30 TFSI Pro Line | APPLE CARPLAY-ANDRIOD AUTO | CRUISE CONTROL | KLIMAATREGELING
  • 30 TFSI Pro Line | APPLE CARPLAY-ANDRIOD AUTO | CRUISE CONTROL | KLIMAATREGELING
  • 30 TFSI Pro Line | APPLE CARPLAY-ANDRIOD AUTO | CRUISE CONTROL | KLIMAATREGELING
  • 30 TFSI Pro Line | APPLE CARPLAY-ANDRIOD AUTO | CRUISE CONTROL | KLIMAATREGELING
  • 30 TFSI Pro Line | APPLE CARPLAY-ANDRIOD AUTO | CRUISE CONTROL | KLIMAATREGELING
  • 30 TFSI Pro Line | APPLE CARPLAY-ANDRIOD AUTO | CRUISE CONTROL | KLIMAATREGELING
Per maand
Acceptatie zonder jaarcijfers, ook voor startende ondernemers
KM-stand:
77.198
BTW / Marge:
BTW auto
Vermogen:
pk
Bouwjaar:
2023 - Mei
Brandstof:
Benzine
Transmissie:
Handgeschakeld
Plaats:
Oisterwijk
Telefoonnummer:
030 - 237 4444
Kenteken:
S-150-XR

Audi Q2 30 TFSI Pro Line | APPLE CARPLAY-ANDRIOD AUTO | CRUISE CONTROL | KLIMAATREGELING

Dealer Van Mossel Oisterwijk
Algemene informatie
Modeljaar: 2020

Technische informatie
Vooras: Lichtmetalen velgen
Achteras: Lichtmetalen velgen
Tankinhoud: 50 liter
GVW: 1.815 kg

Milieu en verbruik
Gemiddeld brandstofverbruik (WLTP): 5,7 l/100km (1 op 17,5)
CO?-uitstoot (WLTP): 130 g/km

Staat
Technische staat: goed
Optische staat: goed
Staat interieur: goed
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 172 - € 188 per kwartaal

Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja

Beschikbare afleverpakketten: Tenaamstelling en leges (inbegrepen): Geldige APK12 maanden Van Mossel (Bovag) garantieTenaamstellingLandelijke dekking serviceGratis Familiepas incl. App
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-PuntencheckServicepakket plus (€ 995 meerprijs): OnderhoudsbeurtVloeistoffen bijgevuldMinimaal 6 maanden APKUitgebreide inspectie op 130 puntenReconditioneren in- en exterieurLandelijke dekking servicePechhulp
Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Tenaamstelling en leges"): BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck
Productveiligheid
EU verantwoordelijke: Audi AG Auto-Union-Straße 1 85057 Ingolstadt, DE 0800-28347378423 https://www.audi.de/de/ kundenbetreuung@audi.de

Overige informatie
Airconditioning: werkt
Storingsmelding: Nee
De beste onafhankelijke lease deal
Vanaf €311

Interieur & Comfort

airco (automatisch)
achterbank in delen neerklapbaar
armsteun voor
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
cruise control
elektrische ramen achter
elektrische ramen voor
lederen sportstuur
passagiersstoel in hoogte verstelbaar
stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
stuur verstelbaar
stuurwiel multifunctioneel

Infotainment

Apple Carplay/Android Auto
Bluetooth telefoonvoorbereiding
boordcomputer
connected services
DAB ontvanger
draadloze telefoonlader
multimedia-voorbereiding
radio

Veiligheid

parkeersensor achter
alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Autonomous Emergency Braking
bandenspanningscontrolesysteem
bestuurdersairbag
bots waarschuwing systeem
Brake Assist System
elektronische remkrachtverdeling
Elektronisch Stabiliteits Programma
hill hold functie
hoofd airbag(s) achter
hoofd airbag(s) voor
passagiersairbag
zij airbag(s) voor

Exterieur

Velgen, 5-spaak, 6,5Jx16
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
dimlichten automatisch
LED dagrijverlichting
LED koplampen
regensensor
ruitensproeiers verwarmbaar
Spiegelkappen in carroseriekleur
warmtewerend glas

Overig

Instructieboekjes aanwezig
Onderhoudsboekje (digitaal)
Rookvrij
start/stop systeem
Let op, aan deze kenmerken kunnen geen rechten worden ontleend.

Vergelijkbare occasions

Btw
22.900
311
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Marge

Audi Q2 30 TFSI Pro Line | Apple Carplay/Android Auto | Parkeersensoren | Climate Control | DAB |

2023
60.302 km
Benzine
Handgeschakeld
Mega Occasion Centrum Budgetcars Waalwijk
Waalwijk
22.900
370
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Marge
22.911
370
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Btw

Audi Q2 1.0 TFSI Design Aut- Virtual Cockpit, Xenon Led, Park Assist, Clima, Cruise

2018
110.537 km
Benzine
Automatisch
Auto Service Haarlem B.V.
HAARLEM
22.900
311
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01