Geld lenen kost geld

Audi Q5

Audi Q5 SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*

  • SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
  • SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
  • SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
  • SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
  • SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
  • SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
  • SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
  • SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
  • SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
  • SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
  • SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
  • SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
  • SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
  • SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
  • SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
  • SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
  • SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
  • SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
  • SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
  • SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
  • SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
  • SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
  • SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
  • SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
  • SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
  • SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
  • SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
  • SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
  • SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
  • SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
  • SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
  • SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
  • SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
  • SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
  • SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
  • SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
  • SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
  • SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
  • SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
  • SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*
Per maand
Acceptatie zonder jaarcijfers, ook voor startende ondernemers
KM-stand:
219.748
BTW / Marge:
Marge auto
Vermogen:
pk
Bouwjaar:
2018 - Jan
Brandstof:
Benzine
Transmissie:
Automatisch
Plaats:
Teuge
Telefoonnummer:
030 - 237 4444
Kenteken:
RN-780-K

Audi Q5 SQ5 3.0 TFSI quattro Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HEAD-UP | ADAPTIVE-CRUISE | BLIND-SPOT | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | PDC | CRUISE | 20''ALU*

Dealer Haverkamp Auto's
Algemene informatie
Nieuw: Ja
Modelreeks: mrt. 2017 - apr. 2018
Referentienummer: 19230629672967
Productienummer: 19230629672967

Aandrijving
Tankinhoud: 70 liter

Gewichten
GVW: 2.500 kg

Verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 10,8 l/100km (1 op 9,3)
Brandstofverbruik op de snelweg: 6,8 l/100km (1 op 14,7)

Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 321 - € 354 per kwartaal

Productveiligheid
Fabrikant: Haverkamp Auto's B.V. Woudweg 7 7395SH TEUGE, NL 0553231210 http://www.haverkamp.nl info@haverkamp.nl
Bedrijfsinformatie
Bij ons in Teuge kunt u al meer dan 130 jaar ( ! ) rekenen op kwaliteit, service en transparantie. Haverkamps Automobielen B.V. is een familiebedrijf waarvan de geschiedenis teruggaat tot een smederij, opgericht in 1892.
De onderneming is als formele B.V. opgericht op 01-02-1901.

Al onze auto's hebben een volledige onderhoudshistorie en een controleerbare kilometerstand, zodat u precies weet wat u koopt.

De vermelde prijs is een meeneemprijs, inclusief Nederlands kenteken, gebaseerd op levering zonder garantie. Wilt u extra zekerheid? Vraag dan naar onze garantie-opties voor een zorgeloze aankoop.

Financiering nodig?
Neem contact op met Theo van Autofinance.nl – een betrouwbare partner met gunstige rentetarieven:
06-39469909 / theo@autofinance.nl

Wij doen er alles aan om de informatie op onze site nauwkeurig en actueel te houden. Toch adviseren wij altijd om bij aankoop de details zelf te controleren, zodat u een weloverwogen keuze maakt.

Kortom: een betrouwbare auto, transparante prijs, én financieringsmogelijkheden bij een partij die u kunt vertrouwen. Wacht niet te lang – uw nieuwe auto staat klaar!
De beste onafhankelijke lease deal
Vanaf €517

Interieur

Airco (automatisch)
Airco separaat achter
Bang & Olufsen high end surround system
Cruise control adaptief met stop&go
Lederen bekleding
Luxe lederen bekleding
Voorstoelen verwarmd
Achterbank in delen neerklapbaar
Achterbank verstelbaar
Armsteun achter
Armsteun voor
Bagage-scheidingsnet
Binnenspiegel automatisch dimmend
Boordcomputer
Elektrische ramen voor en achter
Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
Lendesteunen (verstelbaar)
Regensensor
Sportstoelen
Sportstuur
Stuur verstelbaar

Overige

Airconditioning, volautomatisch comfort 3-zone
Dab
LED-koplampen
Matrix LED-koplampen
Matrix led koplampen
MMI navigatie plus
Panoramadak, glas, elektrisch bedienbaar
S Line exterieur
Stoelen, vóór verwarmbaar
Vervolgbotsing preventie
Achterbank plus
Achteropkomend verkeer waarschuwing
Adaptive air suspension
Assistentie Pakket
Assistentiepakket 'City en Parking'
Audi Connect diensten (3 jaar)
Audi Phone Box
Audi virtual cockpit
Bang & Olufsen 3D soundsystem
Bluetooth
buitenspieg.elektr.inklap en aut. dim
Buitenspiegels, elektrisch inklapbaar en automatisch dimmend
centrale vergrendeling met afstandsbediening
Connected services
Diefstalalarm
Digitale radio ontvangst met data services
Draadloze telefoonlader
extra getint glas achter
Getint glas vanaf de b-stijl inclusief akoestisch glas in voorportieren
Head-up display
Koplampreinigingsinstallatie
kunstlederen/microvezel bekleding
Lendesteunen vóór, elektrisch verstelbaar
Luchtvering en automatische niveauregeling
Parkeerassistent
Raamlijsten, aluminium
ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar
Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
Sportonderstel
Sportstoelen vóór
sportstuur leder
Sportstuurwiel, driespaaks multifunctioneel in leder, afgevlakt
Stoelen vóór, elektrisch verstelbaar
stuur leder
stuur multifunctioneel
Uitparkeer waarschuwing
uitstap waarschuwing
Verkeerstekenherkenning d.m.v. camera
Verwarmbare voorruit
Volledig digitaal instrumentenpaneel
Wegrijassistent
WiFi

Veiligheid

Autonomous Emergency Braking
Dodehoek detector
Achteruitrijcamera
Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Alarm klasse 1(startblokkering)
Alarm klasse 3
Allradantrieb
Anti Blokkeer Systeem
Bandenspanningscontrolesysteem
Elektronisch Stabiliteits Programma
Hill hold functie
Verkeersbord detectie

Exterieur

Elektrisch glazen panorama-dak
LED koplampen
Lichtmetalen velgen 20"
Aluminium delen exterieur
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Dakrails
Dakspoiler
Dimlichten automatisch
Elektronische remkrachtverdeling
Elektronisch Sper Differentieel
koplampreiniging
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
Panoramadak
Parkeer assistent
Parkeersensor voor en achter
Sportonderstel
Verwarmde voorruit
Warmtewerend glas

Infotainment

Navigatiesysteem full map + hard disk
Audio installatie
Audio installatie high end
Cruise control adaptief
Head-up display
Multimedia-voorbereiding
Radio

Milieu

Start/stop systeem
Let op, aan deze kenmerken kunnen geen rechten worden ontleend.

Vergelijkbare occasions

Marge

Audi Q5 SQ5 3.0 TFSI SQ5 quattro S-Line |Pano |B&O |HUD | Sfeer

2017
158.235 km
Benzine
Automatisch
MILANIR Exclusives
Amsterdam
31.945
517
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Marge
31.950
512
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Marge

Audi Q5 2.0 TFSI quattro Launch Ed.|S-line|Stoelv.|Carplay|

2018
72.000 km
Benzine
Automatisch
ARD Autohuis
Middelharnis
31.950
517
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Marge

Audi Q5 50 TFSI e quattro S edition

2020
115.293 km
Hybride
Automatisch
NB Automotive
TER AAR
31.950
517
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01