Geld lenen kost geld

Ford Fiesta

Ford Fiesta 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |

  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
  • 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |
Per maand
Acceptatie zonder jaarcijfers, ook voor startende ondernemers
KM-stand:
152.318
BTW / Marge:
Marge auto
Vermogen:
pk
Bouwjaar:
2019 - Mei
Brandstof:
Benzine
Transmissie:
Handgeschakeld
Plaats:
Wekerom
Telefoonnummer:
030 - 237 4444
Kenteken:
ZD-845-D

Ford Fiesta 1.0 EcoBoost ST-Line | Nwe Distr. | Org. NL | Pano | B&O | CarPlay | Adapt. Cruise | Navi |

Dealer Vakgarage Tichelaar
GVW: 1.670 kg
Brandstofverbruik in de stad: 5,7 l/100km (1 op 17,5)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,1 l/100km (1 op 24,4)
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Motorrijtuigenbelasting: € 145 - € 158 per kwartaalU bent van harte welkom bij Vakgarage Tichelaar. Al meer dan 30 jaar een betrouwbaar adres voor onderhoud en verkoop van gebruikte auto’s.

Financiering nodig? Bereken zelf je maandbedrag op https://www.vakgaragetichelaar.nl/diensten/financiering.

De prijs is op basis van meeneemprijs. Wij streven naar zo hoog mogelijke kwaliteit voor een scherpe prijs. Daarom adverteren wij met de meeneemprijs en kunt u optioneel kiezen voor een afleverpakket. We bieden 4 pakketten aan:
- Basispakket € 299,-. Hiervoor krijgt u minimaal 1 jaar APK | controle van alle vloeistoffen | 1 maand garantie op de motor en versnellingsbak.
- Pluspakket € 599,-. Hiervoor krijgt u een minimaal 1 jaar APK | kleine onderhoudsbeurt | remcontrole | 3 maanden garantie op de motor en versnellingsbak.
- Extrapakket € 1099,-. Hiervoor krijgt u een minimaal 1 jaar APK | onderhoudsbeurt volgens schema | 6 maanden volledige garantie.
- Premiumpakket € 1499,-. Hiervoor krijgt u een minimaal 1 jaar APK | onderhoudsbeurt volgens schema | 12 maanden volledige BOVAG-garantie.

Kijk voor de volledige specificaties op www.vakgaragetichelaar.nl/afleverpakketten.
Laadkabels worden niet standaard bij iedere gebruikte elektrische of hybride auto meegeleverd. Controleer daarom vooraf of deze aanwezig is.
Bedrijfsinformatie
PROEFRIJDEN? U bent van harte welkom deze auto te bezichtigen en een proefrit te maken. Bel ons om een afspraak in te plannen. Bel 0318-469979

Aan deze advertentie kunnen geen rechten worden ontleend. Controleer daarom de opties die voor u doorslaggevend zijn tijdens de proefrit.
De beste onafhankelijke lease deal
Vanaf €171

Exterieur

"Lichtmetalen velgen 17"""
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels in carrosseriekleur
Buitenspiegels verwarmbaar
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
Dimlichten automatisch
LED dagrijverlichting
Mistlampen adaptief
Sportonderstel

Comfort & Interieur

Achterbank in delen neerklapbaar
Airco
Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
Bandenspanningscontrolesysteem
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Boordcomputer
Connected services
Elektrische ramen voor
Keyless start
Lederen stuurwiel
Lederen versnellingspook
Lendesteunen (verstelbaar)
Multimedia-voorbereiding
Radio
Sportstoelen
Sportstuur
Spraakbediening
Stuurbekrachtiging
Stuur verstelbaar
Stuurwiel multifunctioneel
Telefoonintegratie premium

Veiligheid

Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Brake Assist System
Electronic Brake Distribution (EBD)
Electronic Stability Program (ESP)
Hill hold-functie
Rijstrooksensor met correctie
Start/stop systeem
Startblokkering
Tractie Controle Systeem (TCS)

Overig

Apple CarPlay / Android Auto
Lichtmet. velgen 17"
Let op, aan deze kenmerken kunnen geen rechten worden ontleend.

Vergelijkbare occasions

Btw

Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Connected | Navigatie | Airconditioning | Cruise Control |

2020
81.820 km
Benzine
Handgeschakeld
Wensink Ford Apeldoorn
Apeldoorn
10.435
142
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Btw

Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Connected|1e EIGENAAR|CARPLAY|DAB|CRUISE|LANE ASSIST

2021
94.314 km
Benzine
Handgeschakeld
AutoBuitenhuis
Epe
10.395
141
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Marge

Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Titanium

2017
86.644 km
Benzine
Handgeschakeld
Automobielbedrijf Hensgens b.v.
Nieuwstadt
10.444
172
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01