Geld lenen kost geld

Ford Kuga

Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | SOH 92,4% | Panoramadak | Winterpakket | Parkeercamera | Elek. Achterklep | Navigatie | Climate Control | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |

  • 2.5 PHEV ST-Line | SOH 92,4% | Panoramadak | Winterpakket | Parkeercamera | Elek. Achterklep | Navigatie | Climate Control | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 2.5 PHEV ST-Line | SOH 92,4% | Panoramadak | Winterpakket | Parkeercamera | Elek. Achterklep | Navigatie | Climate Control | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 2.5 PHEV ST-Line | SOH 92,4% | Panoramadak | Winterpakket | Parkeercamera | Elek. Achterklep | Navigatie | Climate Control | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 2.5 PHEV ST-Line | SOH 92,4% | Panoramadak | Winterpakket | Parkeercamera | Elek. Achterklep | Navigatie | Climate Control | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 2.5 PHEV ST-Line | SOH 92,4% | Panoramadak | Winterpakket | Parkeercamera | Elek. Achterklep | Navigatie | Climate Control | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 2.5 PHEV ST-Line | SOH 92,4% | Panoramadak | Winterpakket | Parkeercamera | Elek. Achterklep | Navigatie | Climate Control | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 2.5 PHEV ST-Line | SOH 92,4% | Panoramadak | Winterpakket | Parkeercamera | Elek. Achterklep | Navigatie | Climate Control | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 2.5 PHEV ST-Line | SOH 92,4% | Panoramadak | Winterpakket | Parkeercamera | Elek. Achterklep | Navigatie | Climate Control | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 2.5 PHEV ST-Line | SOH 92,4% | Panoramadak | Winterpakket | Parkeercamera | Elek. Achterklep | Navigatie | Climate Control | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 2.5 PHEV ST-Line | SOH 92,4% | Panoramadak | Winterpakket | Parkeercamera | Elek. Achterklep | Navigatie | Climate Control | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 2.5 PHEV ST-Line | SOH 92,4% | Panoramadak | Winterpakket | Parkeercamera | Elek. Achterklep | Navigatie | Climate Control | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 2.5 PHEV ST-Line | SOH 92,4% | Panoramadak | Winterpakket | Parkeercamera | Elek. Achterklep | Navigatie | Climate Control | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 2.5 PHEV ST-Line | SOH 92,4% | Panoramadak | Winterpakket | Parkeercamera | Elek. Achterklep | Navigatie | Climate Control | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 2.5 PHEV ST-Line | SOH 92,4% | Panoramadak | Winterpakket | Parkeercamera | Elek. Achterklep | Navigatie | Climate Control | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 2.5 PHEV ST-Line | SOH 92,4% | Panoramadak | Winterpakket | Parkeercamera | Elek. Achterklep | Navigatie | Climate Control | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 2.5 PHEV ST-Line | SOH 92,4% | Panoramadak | Winterpakket | Parkeercamera | Elek. Achterklep | Navigatie | Climate Control | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 2.5 PHEV ST-Line | SOH 92,4% | Panoramadak | Winterpakket | Parkeercamera | Elek. Achterklep | Navigatie | Climate Control | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 2.5 PHEV ST-Line | SOH 92,4% | Panoramadak | Winterpakket | Parkeercamera | Elek. Achterklep | Navigatie | Climate Control | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 2.5 PHEV ST-Line | SOH 92,4% | Panoramadak | Winterpakket | Parkeercamera | Elek. Achterklep | Navigatie | Climate Control | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 2.5 PHEV ST-Line | SOH 92,4% | Panoramadak | Winterpakket | Parkeercamera | Elek. Achterklep | Navigatie | Climate Control | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 2.5 PHEV ST-Line | SOH 92,4% | Panoramadak | Winterpakket | Parkeercamera | Elek. Achterklep | Navigatie | Climate Control | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 2.5 PHEV ST-Line | SOH 92,4% | Panoramadak | Winterpakket | Parkeercamera | Elek. Achterklep | Navigatie | Climate Control | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 2.5 PHEV ST-Line | SOH 92,4% | Panoramadak | Winterpakket | Parkeercamera | Elek. Achterklep | Navigatie | Climate Control | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 2.5 PHEV ST-Line | SOH 92,4% | Panoramadak | Winterpakket | Parkeercamera | Elek. Achterklep | Navigatie | Climate Control | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 2.5 PHEV ST-Line | SOH 92,4% | Panoramadak | Winterpakket | Parkeercamera | Elek. Achterklep | Navigatie | Climate Control | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 2.5 PHEV ST-Line | SOH 92,4% | Panoramadak | Winterpakket | Parkeercamera | Elek. Achterklep | Navigatie | Climate Control | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 2.5 PHEV ST-Line | SOH 92,4% | Panoramadak | Winterpakket | Parkeercamera | Elek. Achterklep | Navigatie | Climate Control | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 2.5 PHEV ST-Line | SOH 92,4% | Panoramadak | Winterpakket | Parkeercamera | Elek. Achterklep | Navigatie | Climate Control | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 2.5 PHEV ST-Line | SOH 92,4% | Panoramadak | Winterpakket | Parkeercamera | Elek. Achterklep | Navigatie | Climate Control | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 2.5 PHEV ST-Line | SOH 92,4% | Panoramadak | Winterpakket | Parkeercamera | Elek. Achterklep | Navigatie | Climate Control | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 2.5 PHEV ST-Line | SOH 92,4% | Panoramadak | Winterpakket | Parkeercamera | Elek. Achterklep | Navigatie | Climate Control | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 2.5 PHEV ST-Line | SOH 92,4% | Panoramadak | Winterpakket | Parkeercamera | Elek. Achterklep | Navigatie | Climate Control | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 2.5 PHEV ST-Line | SOH 92,4% | Panoramadak | Winterpakket | Parkeercamera | Elek. Achterklep | Navigatie | Climate Control | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 2.5 PHEV ST-Line | SOH 92,4% | Panoramadak | Winterpakket | Parkeercamera | Elek. Achterklep | Navigatie | Climate Control | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 2.5 PHEV ST-Line | SOH 92,4% | Panoramadak | Winterpakket | Parkeercamera | Elek. Achterklep | Navigatie | Climate Control | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 2.5 PHEV ST-Line | SOH 92,4% | Panoramadak | Winterpakket | Parkeercamera | Elek. Achterklep | Navigatie | Climate Control | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 2.5 PHEV ST-Line | SOH 92,4% | Panoramadak | Winterpakket | Parkeercamera | Elek. Achterklep | Navigatie | Climate Control | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 2.5 PHEV ST-Line | SOH 92,4% | Panoramadak | Winterpakket | Parkeercamera | Elek. Achterklep | Navigatie | Climate Control | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 2.5 PHEV ST-Line | SOH 92,4% | Panoramadak | Winterpakket | Parkeercamera | Elek. Achterklep | Navigatie | Climate Control | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 2.5 PHEV ST-Line | SOH 92,4% | Panoramadak | Winterpakket | Parkeercamera | Elek. Achterklep | Navigatie | Climate Control | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
Per maand
Acceptatie zonder jaarcijfers, ook voor startende ondernemers
KM-stand:
35.425
BTW / Marge:
BTW auto
Vermogen:
pk
Bouwjaar:
2022 - Dec
Brandstof:
Hybride
Transmissie:
Automatisch
Plaats:
Assen
Telefoonnummer:
030 - 237 4444
Kenteken:
JVH-72-N

Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | SOH 92,4% | Panoramadak | Winterpakket | Parkeercamera | Elek. Achterklep | Navigatie | Climate Control | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |

Dealer Wensink Occasions Assen
Algemene informatie
Modelreeks: 2019 - 2024
Modelcode: CX482

Technische informatie
Plug-in hybride: Ja
Tankinhoud: 57 liter
Accu laadvermogen: 3.6 kW
GVW: 2.320 kg

Interieur
Interieurkleur: Zwart stof

Milieu en verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik (WLTP): 15,8 kWh/100km
CO?-uitstoot (WLTP): 23 g/km

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 307 - € 335 per kwartaal

Beschikbare afleverpakketten: Servicepakket (inbegrepen):
Geldige APK 
Wensink AppWensink Zekerheidsgarantie personenwagens (€ 995 meerprijs):
12 maanden BOVAG garantie
Geldige APK en eerstvolgende APK gratis
Minimaal 7500 km rijden tot volgende onderhoud interval
Technische inspectie op 140 punten
Na reinigen gereconditioneerde auto
Wensink App
Minimaal € 25,- brandstof
Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Servicepakket"): BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt
Productveiligheid
EU verantwoordelijke: Ford Nederland B.V. Stroombaan 16 1181 VX Amstelveen, NL 0707703777 www.ford.nl klanten@ford.comWij zijn Wensink, aangenaam. In onze Wensink Winkels bent u altijd welkom. U kunt bij ons elke dag kiezen uit nieuwe auto's en meer dan 1.500 kwaliteits-occasions tot 8 jaar die stuk voor stuk professioneel zijn geselecteerd, gecheckt en klaargemaakt door onze vakmensen. Echt aangenaam rijden noemen we dat.

In onze winkel vindt u alles wat u nodig heeft om zorgeloos te rijden; verzekering, financiering, leasing, onderhoudsabonnementen, laadpaaloplossingen, en meer bij ons vindt u het. En het mooiste? U bepaalt zelf hoe en wanneer u uw auto wil kopen, volledig online en afgeleverd bij u thuis of via één van onze winkels dicht bij u in de buurt. U bepaalt.
De beste onafhankelijke lease deal
Vanaf €340

Exterieur

18 inch lichtmetalen velgen 5x2-spaaks in Rock Metallic
Frozen White unilak
Handsfree elektrisch bedienbare achterklep
Panoramadak (elektrisch te openen)
Privacy Glass
Achterspoiler
Automatisch inschakelende dimlichten
chroom delen exterieur
Dakreling Zwart
Dubbele uitlaat achter - Sportief Design
Elektrisch verstelbare, verwarmbare en inklapbare buitenspiegels met instapverlichting
FordKeyless Entry op de voorportieren (incl. motion sensor in de sleutel)
koplampreiniging
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
LED mistlampen voor - uniek design
Regensensor
Sportieve unieke ST-Line zijskirts
verwarmde voorruit

Infotainment

Apple Carplay/Android Auto
Navigatiesysteem met 8inch touchscreen, SYNC 3 Bluetooth®/Voice Control, DAB+
12.3 inch personaliseerbare Digital Cockpit
boordcomputer
DAB ontvanger
FordPass Connect - Embedded Modem
multimedia-voorbereiding
multimedia scherm klein
radio
WiFi voorbereiding

Interieur & Comfort

Automatische airco met 3 zones en bediening voor achterpassagiers
Achterbank in 2 delen (60/40) neerklapbaar en verschuifbaar in lengte richting
Automatisch dimmende binnenspiegel
Elektrisch bedienbare portierramen rondom
FordPower startbutton
hemelbekleding donker
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel inclusief lendensteunverstelling
In hoogte verstelbare passagiersstoel
lederen stuurwiel
Lederen stuurwiel in ST-Line design met afgeplatte onderkant
Middenconsole met armsteun en 2 USB aansluitpunten op achterzijde
Parkeersensoren voor en achter met achteruitrijcamera
Sportstoelen voor
stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
stuur verstelbaar
stuurwiel multifunctioneel
Elektrisch verwarmbare voorstoelen

Overig

Winter Pack
Oplaadkabel voor laden aan thuisstopcontact 8-10A 1 fase
Sportieve wielophanging: 10mm verlaagd
stuurwiel verwarmd

Veiligheid

Active Braking/Pre-Collision Assist (voor auto's, voetgangers en fietsers)
alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Bandenspanningscontrole systeem
bestuurdersairbag
Cruise Control incl. Adjustable Speed Limiting Device (ASLD)
Elektronisch Stabiliteits Programma
hill hold functie
hoofd airbag(s) achter
hoofd airbag(s) voor
knie airbag(s)
Lane Departure Warning/Lane Keeping Aid en Road Edge Detection
parkeersensor achter
parkeersensor voor
Uitschakelbare passagiersairbag t.b.v. kinderzitje
vervolgbotsing preventie
zij airbag(s) voor
Let op, aan deze kenmerken kunnen geen rechten worden ontleend.

Vergelijkbare occasions

Btw

Ford Kuga 2.5 PHEV 225PK Vignale | Elek. wegklapbare trekhaak |

2022
83.262 km
Hybride
Automatisch
Van Bergen & Lamens
Hellevoetsluis
25.440
340
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Btw

Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X H-LEER | B&O | ADAPT. CRUISE | TREKH.

2022
48.540 km
Hybride
Automatisch
Automobielbedrijf Boek
Arum
25.445
340
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Btw

Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line X Winterpakket

2023
66.994 km
Hybride
Automatisch
Kreeft Auto & Service
Enkhuizen
25.450
340
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01