Geld lenen kost geld

Kia Niro

Kia e-Niro DynamicLine 39 kWh|100% SOH|1/2 LEDER|ACC|APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO|CAMERA|LANE-ASSIST|1e EIGENAAR|NL-AUTO|NAP|IN.BTW|

  • DynamicLine 39 kWh|100% SOH|1/2 LEDER|ACC|APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO|CAMERA|LANE-ASSIST|1e EIGENAAR|NL-AUTO|NAP|IN.BTW|
  • DynamicLine 39 kWh|100% SOH|1/2 LEDER|ACC|APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO|CAMERA|LANE-ASSIST|1e EIGENAAR|NL-AUTO|NAP|IN.BTW|
  • DynamicLine 39 kWh|100% SOH|1/2 LEDER|ACC|APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO|CAMERA|LANE-ASSIST|1e EIGENAAR|NL-AUTO|NAP|IN.BTW|
  • DynamicLine 39 kWh|100% SOH|1/2 LEDER|ACC|APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO|CAMERA|LANE-ASSIST|1e EIGENAAR|NL-AUTO|NAP|IN.BTW|
  • DynamicLine 39 kWh|100% SOH|1/2 LEDER|ACC|APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO|CAMERA|LANE-ASSIST|1e EIGENAAR|NL-AUTO|NAP|IN.BTW|
  • DynamicLine 39 kWh|100% SOH|1/2 LEDER|ACC|APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO|CAMERA|LANE-ASSIST|1e EIGENAAR|NL-AUTO|NAP|IN.BTW|
  • DynamicLine 39 kWh|100% SOH|1/2 LEDER|ACC|APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO|CAMERA|LANE-ASSIST|1e EIGENAAR|NL-AUTO|NAP|IN.BTW|
  • DynamicLine 39 kWh|100% SOH|1/2 LEDER|ACC|APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO|CAMERA|LANE-ASSIST|1e EIGENAAR|NL-AUTO|NAP|IN.BTW|
  • DynamicLine 39 kWh|100% SOH|1/2 LEDER|ACC|APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO|CAMERA|LANE-ASSIST|1e EIGENAAR|NL-AUTO|NAP|IN.BTW|
  • DynamicLine 39 kWh|100% SOH|1/2 LEDER|ACC|APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO|CAMERA|LANE-ASSIST|1e EIGENAAR|NL-AUTO|NAP|IN.BTW|
  • DynamicLine 39 kWh|100% SOH|1/2 LEDER|ACC|APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO|CAMERA|LANE-ASSIST|1e EIGENAAR|NL-AUTO|NAP|IN.BTW|
  • DynamicLine 39 kWh|100% SOH|1/2 LEDER|ACC|APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO|CAMERA|LANE-ASSIST|1e EIGENAAR|NL-AUTO|NAP|IN.BTW|
  • DynamicLine 39 kWh|100% SOH|1/2 LEDER|ACC|APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO|CAMERA|LANE-ASSIST|1e EIGENAAR|NL-AUTO|NAP|IN.BTW|
  • DynamicLine 39 kWh|100% SOH|1/2 LEDER|ACC|APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO|CAMERA|LANE-ASSIST|1e EIGENAAR|NL-AUTO|NAP|IN.BTW|
  • DynamicLine 39 kWh|100% SOH|1/2 LEDER|ACC|APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO|CAMERA|LANE-ASSIST|1e EIGENAAR|NL-AUTO|NAP|IN.BTW|
  • DynamicLine 39 kWh|100% SOH|1/2 LEDER|ACC|APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO|CAMERA|LANE-ASSIST|1e EIGENAAR|NL-AUTO|NAP|IN.BTW|
  • DynamicLine 39 kWh|100% SOH|1/2 LEDER|ACC|APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO|CAMERA|LANE-ASSIST|1e EIGENAAR|NL-AUTO|NAP|IN.BTW|
  • DynamicLine 39 kWh|100% SOH|1/2 LEDER|ACC|APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO|CAMERA|LANE-ASSIST|1e EIGENAAR|NL-AUTO|NAP|IN.BTW|
  • DynamicLine 39 kWh|100% SOH|1/2 LEDER|ACC|APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO|CAMERA|LANE-ASSIST|1e EIGENAAR|NL-AUTO|NAP|IN.BTW|
  • DynamicLine 39 kWh|100% SOH|1/2 LEDER|ACC|APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO|CAMERA|LANE-ASSIST|1e EIGENAAR|NL-AUTO|NAP|IN.BTW|
  • DynamicLine 39 kWh|100% SOH|1/2 LEDER|ACC|APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO|CAMERA|LANE-ASSIST|1e EIGENAAR|NL-AUTO|NAP|IN.BTW|
  • DynamicLine 39 kWh|100% SOH|1/2 LEDER|ACC|APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO|CAMERA|LANE-ASSIST|1e EIGENAAR|NL-AUTO|NAP|IN.BTW|
  • DynamicLine 39 kWh|100% SOH|1/2 LEDER|ACC|APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO|CAMERA|LANE-ASSIST|1e EIGENAAR|NL-AUTO|NAP|IN.BTW|
  • DynamicLine 39 kWh|100% SOH|1/2 LEDER|ACC|APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO|CAMERA|LANE-ASSIST|1e EIGENAAR|NL-AUTO|NAP|IN.BTW|
  • DynamicLine 39 kWh|100% SOH|1/2 LEDER|ACC|APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO|CAMERA|LANE-ASSIST|1e EIGENAAR|NL-AUTO|NAP|IN.BTW|
  • DynamicLine 39 kWh|100% SOH|1/2 LEDER|ACC|APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO|CAMERA|LANE-ASSIST|1e EIGENAAR|NL-AUTO|NAP|IN.BTW|
  • DynamicLine 39 kWh|100% SOH|1/2 LEDER|ACC|APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO|CAMERA|LANE-ASSIST|1e EIGENAAR|NL-AUTO|NAP|IN.BTW|
  • DynamicLine 39 kWh|100% SOH|1/2 LEDER|ACC|APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO|CAMERA|LANE-ASSIST|1e EIGENAAR|NL-AUTO|NAP|IN.BTW|
  • DynamicLine 39 kWh|100% SOH|1/2 LEDER|ACC|APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO|CAMERA|LANE-ASSIST|1e EIGENAAR|NL-AUTO|NAP|IN.BTW|
  • DynamicLine 39 kWh|100% SOH|1/2 LEDER|ACC|APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO|CAMERA|LANE-ASSIST|1e EIGENAAR|NL-AUTO|NAP|IN.BTW|
  • DynamicLine 39 kWh|100% SOH|1/2 LEDER|ACC|APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO|CAMERA|LANE-ASSIST|1e EIGENAAR|NL-AUTO|NAP|IN.BTW|
  • DynamicLine 39 kWh|100% SOH|1/2 LEDER|ACC|APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO|CAMERA|LANE-ASSIST|1e EIGENAAR|NL-AUTO|NAP|IN.BTW|
  • DynamicLine 39 kWh|100% SOH|1/2 LEDER|ACC|APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO|CAMERA|LANE-ASSIST|1e EIGENAAR|NL-AUTO|NAP|IN.BTW|
  • DynamicLine 39 kWh|100% SOH|1/2 LEDER|ACC|APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO|CAMERA|LANE-ASSIST|1e EIGENAAR|NL-AUTO|NAP|IN.BTW|
  • DynamicLine 39 kWh|100% SOH|1/2 LEDER|ACC|APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO|CAMERA|LANE-ASSIST|1e EIGENAAR|NL-AUTO|NAP|IN.BTW|
  • DynamicLine 39 kWh|100% SOH|1/2 LEDER|ACC|APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO|CAMERA|LANE-ASSIST|1e EIGENAAR|NL-AUTO|NAP|IN.BTW|
  • DynamicLine 39 kWh|100% SOH|1/2 LEDER|ACC|APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO|CAMERA|LANE-ASSIST|1e EIGENAAR|NL-AUTO|NAP|IN.BTW|
  • DynamicLine 39 kWh|100% SOH|1/2 LEDER|ACC|APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO|CAMERA|LANE-ASSIST|1e EIGENAAR|NL-AUTO|NAP|IN.BTW|
  • DynamicLine 39 kWh|100% SOH|1/2 LEDER|ACC|APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO|CAMERA|LANE-ASSIST|1e EIGENAAR|NL-AUTO|NAP|IN.BTW|
  • DynamicLine 39 kWh|100% SOH|1/2 LEDER|ACC|APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO|CAMERA|LANE-ASSIST|1e EIGENAAR|NL-AUTO|NAP|IN.BTW|
Per maand
Acceptatie zonder jaarcijfers, ook voor startende ondernemers
KM-stand:
81.343
BTW / Marge:
BTW auto
Vermogen:
pk
Bouwjaar:
2021 - Jun
Brandstof:
Elektrisch
Transmissie:
Automatisch
Plaats:
Beek en Donk
Telefoonnummer:
030 - 237 4444
Kenteken:
L-619-JP

Kia e-Niro DynamicLine 39 kWh|100% SOH|1/2 LEDER|ACC|APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO|CAMERA|LANE-ASSIST|1e EIGENAAR|NL-AUTO|NAP|IN.BTW|

Dealer DK Garagebedrijf
Aandrijving
Actieradius: 289 km

Asconfiguratie
Bandenmaat: 215/55 R17

Gewichten
GVW: 2.080 kg

Accu
Aanwezige accu: gekocht
Accuconditie: 100%
Accu laden: Type 2, 1-fase, 7.2 kW, 55 km actieradius per uur, compleet vol in 10 uur en 53 minuten
Geschikt voor snelladen: ja
Accu snellaadsnelheid: 483 km actieradius per uur

Interieur
Bekleding: Leder/stof

Onderhoud, historie en staat
APK: Nieuwe APK bij aflevering
Schade: schadevrij
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 196 - € 214 per kwartaal

Afleverpakketten
Optioneel afleverpakket (€ 995): BOVAG 12 maanden pakket (optioneel): -12 maanden BOVAG Garantie, volledig -?12 maanden APK, of zelfs nóg langer -?1/2 tank brandstof, of zelfs nóg meer -Grote onderhoudsbeurt volgens richtlijnen -Accu 100% opgeladen bij elektrische auto's -?Aflevercheck op meerdere controlepunten -?Gereinigd in-, en exterieur voor aflevering -?Tenaamstellen van de aangekochte auto -?Vrijwaren van de eventueel ingeruilde auto -?Vervangend vervoer bij reparaties, in overleg - ?Vervangend vervoer bij onderhoud, in overleg - ?Klanttevredenheid van 4,5 van de 5,0 sterren!!

Overige informatie
Emissie: Zero emissieOp dit moment hebben wij meerdere Kia (E-)NIRO's op voorraad, waardoor je niet voor niets gereden komt! Dat is dan ook mede de reden dat mensen door heel het land naar ons toe komen! Tot ziens bij DK-Electric
Bedrijfsinformatie
Veel van de door ons ingekochte (Nederlandse) occasions zijn afkomstig van de eerste eigenaar en zijn vaak ook dealer onderhouden, ook de Nationale Auto Pas (NAP) en onderhoudshistorie zijn door ons toegevoegd in de advertentie, indien aanwezig. Wij doen niet alleen in-, en verkoop maar hebben daarnaast ook een volledig ingerichte werkplaats met 8 bruggen waardoor wij de volledige service in eigen hand hebben!

Wij berekenen GÉÉN AFLEVERKOSTEN: wij adverteren met hele scherpe prijzen waar onderstaand allemaal al GRATIS bij inbegrepen zit:

*12 maanden conformiteitsgarantie
*12 maanden APK, of zelfs nóg langer
*1/2 tank brandstof, of zelfs nóg meer
*Accu 100% opgeladen bij elektrische auto's
*Aflevercheck op meerdere controlepunten
*Gereinigd in-, en exterieur voor aflevering
*Tenaamstelling van de aangekochte auto
*Vrijwaren van de eventueel ingeruilde auto
*Vervangend vervoer bij reparaties, in overleg
*Vervangend vervoer bij onderhoud, in overleg
*Familiebedrijf, met een jong, enthousiast team
*Klanttevredenheid van 4,5/5.0 uit 160+ reviews!

Bij onze vraagprijs is géén rekening gehouden met eventuele inruil van uw huidige auto, het betreft een zeer scherpe internetprijs. Inruil is uiteraard wel mogelijk bij ons, graag ontvangen wij dan het kenteken, de kilometerstand en enkele foto's van zowel de binnen-, als de buitenkant van de auto. Wij zullen dan kosteloos een geheel vrijblijvend inruilvoorstel verzorgen en dat alles op zeer korte termijn!

Disclaimer: Alle moeite is genomen om de informatie van deze advertentie zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden
De beste onafhankelijke lease deal
Vanaf €254

Exterieur

"Lichtmetalen velgen 17"""
Achteruitrijcamera
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels verwarmbaar
Chroom delen exterieur
Dakrails
Dimlichten automatisch
Grootlicht-assistent
Keyless entry
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
Metallic lak
Mistlampen voor

Veiligheid

Accident Avoidance System
Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) knie
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Anti Blokkeer Systeem (ABS)
Bots waarschuwing systeem
Electronic Stability Program (ESP)
Hill hold-functie
Parkeersensor achter
Regensensor
Rijstrooksensor met correctie
Startblokkering
Vermoeidheids herkenning

Comfort & Interieur

Achterbank in delen neerklapbaar
Audio installatie
Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
Bandenspanningscontrolesysteem
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Binnenspiegel automatisch dimmend
DAB-ontvanger
Electronic climate controle
Elektrische ramen achter
Elektrische ramen voor
Keyless start
Lederen stuurwiel
Multimedia-voorbereiding
Navigatie full map
Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
Spraakbediening
Stof/kunstlederen bekleding
Stuur verstelbaar
Stuurwiel multifunctioneel
Telefoonintegratie premium

Overig

Achteruitrijcamera
Adaptieve Cruise Control (ACC)
Airconditioning
Ambient Light
Android Auto
Apple Carplay
Bluetooth
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Climate Control
Cruise Control
Cruise control adaptief
Dakdragers
Elektrische ramen achter
Elektrische ramen voor
Elektrische ramen voor en achter
Halflederen bekleding
Keyless - Entry
Keyless - Go
Lane - Assist
Lederen/Stoffen bekleding
Lederen bekleding
Lichtmetalen velgen
Nationale Auto Pas (NAP)
Navigatiesysteem (NAVI)
Oplaadmogelijkheid
Origineel Nederlandse auto
Parkeersensor achter
Parkeersensoren achterzijde
Parkeersensoren voor
Parkeersensoren voorzijde
Sfeerverlichting
Sportstoelen
Standkachel
Let op, aan deze kenmerken kunnen geen rechten worden ontleend.

Vergelijkbare occasions

Btw

Kia e-Niro DynamicPlusLine 39 kWh | schuif-/kanteldak | navigatie

2021
95.129 km
Elektrisch
Automatisch
ECAR.nl
Alphen aan den Rijn
18.500
251
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Marge

Kia e-Niro 39 KWH *100% SOH* + CARPLAY | ADAPTIVE CRUISE | CAMERA | DAB

2021
80.833 km
Elektrisch
Automatisch
Autobedrijf Hazet B.V.
Ochten
18.900
311
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01