Geld lenen kost geld

Opel Mokka

Opel Mokka-e Business Elegance 50-kWh 3-Fase Laden | Achteruitrijcamera | Stoel-/stuurverwarming | Dodehoekdetectie | Adaptive Cruise Control | VOL!

  • Business Elegance 50-kWh 3-Fase Laden | Achteruitrijcamera | Stoel-/stuurverwarming | Dodehoekdetectie | Adaptive Cruise Control | VOL!
  • Business Elegance 50-kWh 3-Fase Laden | Achteruitrijcamera | Stoel-/stuurverwarming | Dodehoekdetectie | Adaptive Cruise Control | VOL!
  • Business Elegance 50-kWh 3-Fase Laden | Achteruitrijcamera | Stoel-/stuurverwarming | Dodehoekdetectie | Adaptive Cruise Control | VOL!
  • Business Elegance 50-kWh 3-Fase Laden | Achteruitrijcamera | Stoel-/stuurverwarming | Dodehoekdetectie | Adaptive Cruise Control | VOL!
  • Business Elegance 50-kWh 3-Fase Laden | Achteruitrijcamera | Stoel-/stuurverwarming | Dodehoekdetectie | Adaptive Cruise Control | VOL!
  • Business Elegance 50-kWh 3-Fase Laden | Achteruitrijcamera | Stoel-/stuurverwarming | Dodehoekdetectie | Adaptive Cruise Control | VOL!
  • Business Elegance 50-kWh 3-Fase Laden | Achteruitrijcamera | Stoel-/stuurverwarming | Dodehoekdetectie | Adaptive Cruise Control | VOL!
  • Business Elegance 50-kWh 3-Fase Laden | Achteruitrijcamera | Stoel-/stuurverwarming | Dodehoekdetectie | Adaptive Cruise Control | VOL!
  • Business Elegance 50-kWh 3-Fase Laden | Achteruitrijcamera | Stoel-/stuurverwarming | Dodehoekdetectie | Adaptive Cruise Control | VOL!
  • Business Elegance 50-kWh 3-Fase Laden | Achteruitrijcamera | Stoel-/stuurverwarming | Dodehoekdetectie | Adaptive Cruise Control | VOL!
  • Business Elegance 50-kWh 3-Fase Laden | Achteruitrijcamera | Stoel-/stuurverwarming | Dodehoekdetectie | Adaptive Cruise Control | VOL!
  • Business Elegance 50-kWh 3-Fase Laden | Achteruitrijcamera | Stoel-/stuurverwarming | Dodehoekdetectie | Adaptive Cruise Control | VOL!
  • Business Elegance 50-kWh 3-Fase Laden | Achteruitrijcamera | Stoel-/stuurverwarming | Dodehoekdetectie | Adaptive Cruise Control | VOL!
  • Business Elegance 50-kWh 3-Fase Laden | Achteruitrijcamera | Stoel-/stuurverwarming | Dodehoekdetectie | Adaptive Cruise Control | VOL!
  • Business Elegance 50-kWh 3-Fase Laden | Achteruitrijcamera | Stoel-/stuurverwarming | Dodehoekdetectie | Adaptive Cruise Control | VOL!
  • Business Elegance 50-kWh 3-Fase Laden | Achteruitrijcamera | Stoel-/stuurverwarming | Dodehoekdetectie | Adaptive Cruise Control | VOL!
  • Business Elegance 50-kWh 3-Fase Laden | Achteruitrijcamera | Stoel-/stuurverwarming | Dodehoekdetectie | Adaptive Cruise Control | VOL!
  • Business Elegance 50-kWh 3-Fase Laden | Achteruitrijcamera | Stoel-/stuurverwarming | Dodehoekdetectie | Adaptive Cruise Control | VOL!
  • Business Elegance 50-kWh 3-Fase Laden | Achteruitrijcamera | Stoel-/stuurverwarming | Dodehoekdetectie | Adaptive Cruise Control | VOL!
  • Business Elegance 50-kWh 3-Fase Laden | Achteruitrijcamera | Stoel-/stuurverwarming | Dodehoekdetectie | Adaptive Cruise Control | VOL!
  • Business Elegance 50-kWh 3-Fase Laden | Achteruitrijcamera | Stoel-/stuurverwarming | Dodehoekdetectie | Adaptive Cruise Control | VOL!
  • Business Elegance 50-kWh 3-Fase Laden | Achteruitrijcamera | Stoel-/stuurverwarming | Dodehoekdetectie | Adaptive Cruise Control | VOL!
  • Business Elegance 50-kWh 3-Fase Laden | Achteruitrijcamera | Stoel-/stuurverwarming | Dodehoekdetectie | Adaptive Cruise Control | VOL!
  • Business Elegance 50-kWh 3-Fase Laden | Achteruitrijcamera | Stoel-/stuurverwarming | Dodehoekdetectie | Adaptive Cruise Control | VOL!
  • Business Elegance 50-kWh 3-Fase Laden | Achteruitrijcamera | Stoel-/stuurverwarming | Dodehoekdetectie | Adaptive Cruise Control | VOL!
  • Business Elegance 50-kWh 3-Fase Laden | Achteruitrijcamera | Stoel-/stuurverwarming | Dodehoekdetectie | Adaptive Cruise Control | VOL!
  • Business Elegance 50-kWh 3-Fase Laden | Achteruitrijcamera | Stoel-/stuurverwarming | Dodehoekdetectie | Adaptive Cruise Control | VOL!
  • Business Elegance 50-kWh 3-Fase Laden | Achteruitrijcamera | Stoel-/stuurverwarming | Dodehoekdetectie | Adaptive Cruise Control | VOL!
  • Business Elegance 50-kWh 3-Fase Laden | Achteruitrijcamera | Stoel-/stuurverwarming | Dodehoekdetectie | Adaptive Cruise Control | VOL!
  • Business Elegance 50-kWh 3-Fase Laden | Achteruitrijcamera | Stoel-/stuurverwarming | Dodehoekdetectie | Adaptive Cruise Control | VOL!
  • Business Elegance 50-kWh 3-Fase Laden | Achteruitrijcamera | Stoel-/stuurverwarming | Dodehoekdetectie | Adaptive Cruise Control | VOL!
  • Business Elegance 50-kWh 3-Fase Laden | Achteruitrijcamera | Stoel-/stuurverwarming | Dodehoekdetectie | Adaptive Cruise Control | VOL!
  • Business Elegance 50-kWh 3-Fase Laden | Achteruitrijcamera | Stoel-/stuurverwarming | Dodehoekdetectie | Adaptive Cruise Control | VOL!
  • Business Elegance 50-kWh 3-Fase Laden | Achteruitrijcamera | Stoel-/stuurverwarming | Dodehoekdetectie | Adaptive Cruise Control | VOL!
  • Business Elegance 50-kWh 3-Fase Laden | Achteruitrijcamera | Stoel-/stuurverwarming | Dodehoekdetectie | Adaptive Cruise Control | VOL!
  • Business Elegance 50-kWh 3-Fase Laden | Achteruitrijcamera | Stoel-/stuurverwarming | Dodehoekdetectie | Adaptive Cruise Control | VOL!
  • Business Elegance 50-kWh 3-Fase Laden | Achteruitrijcamera | Stoel-/stuurverwarming | Dodehoekdetectie | Adaptive Cruise Control | VOL!
Per maand
Acceptatie zonder jaarcijfers, ook voor startende ondernemers
KM-stand:
90.776
BTW / Marge:
Marge auto
Vermogen:
pk
Bouwjaar:
2021 - Sep
Brandstof:
Elektrisch
Transmissie:
Automatisch
Plaats:
roermond
Telefoonnummer:
030 - 237 4444
Kenteken:
N-757-FG

Opel Mokka-e Business Elegance 50-kWh 3-Fase Laden | Achteruitrijcamera | Stoel-/stuurverwarming | Dodehoekdetectie | Adaptive Cruise Control | VOL!

Dealer Van Mossel Ford Roermond
Algemene informatie
Modelreeks: 2020 - 2023

Aandrijving
Actieradius: 338 km

Gewichten
GVW: 2.015 kg

Accu
Accu laadvermogen: 11 kW
Accu laadtijd: 5 uur en 15 minuten
Geschikt voor snelladen: ja
Accu snellaadvermogen: 100 kW

Milieu en verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik (WLTP): 17,4 kWh/100km
CO?-uitstoot (WLTP): 0 g/km

Staat
Technische staat: goed
Optische staat: goed
Staat interieur: goed
Aantal sleutels: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 177 - € 193 per kwartaal

Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja

Beschikbare afleverpakketten: Tenaamstelling en leges (inbegrepen): Geldige APK12 maanden Van Mossel (Bovag) garantieTenaamstellingLandelijke dekking serviceGratis Familiepas incl. App
Dit afleverpakket bevat: A1 Occasions; BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-PuntencheckServicepakket plus elektrisch (€ 995 meerprijs): Uitgebreid rapport capaciteit accupakketOnderhoudsbeurtMinimaal 6 maanden APKVloeistoffen bijgevuldReconditioneren in- en exterieurLandelijke dekking serviceFord Assistance pechhulp
Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Tenaamstelling en leges"): A1 Occasions; BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck
Productveiligheid
EU verantwoordelijke: Stellantis Opel Lemelerbergweg 12 1101 AJ Amsterdan, NL 0882012700 www.opel.nl info@opel.nl

Overige informatie
Minimale snellaadtijd van 0% tot 80%: 30 min
Airconditioning: werkt
Storingsmelding: NeeWelkom bij Van Mossel Ford Roermond! De officiële Ford dealer voor de aanschaf van uw nieuwe Ford personen- of bedrijfsauto, occasion, Ford onderdelen en onderhoud aan uw Ford.  
De beste onafhankelijke lease deal
Vanaf €244

Overig

17 inch Lichtmetalen velgen in zwart
Apple Carplay/Android Auto
Autonomous Emergency Braking
cruise control
electronic climate controle
LED koplampen
Multimedia Navi Pro met 10” kleuren touchscreen
parkeersensor achter
rijstrooksensor met correctie
warmtepomp
achterbank in delen neerklapbaar
achteruitrijcamera
alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
armsteun voor
bestuurdersairbag
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
binnenspiegel automatisch dimmend
Bluetooth telefoonvoorbereiding
bots waarschuwing systeem
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
connected services
DAB ontvanger
dimlichten automatisch
elektrische ramen voor en achter
Elektronisch Stabiliteits Programma
Gedeeltelijke onderhoudshistorie beschikbaar
hill hold functie
hoofd airbag(s) achter
hoofd airbag(s) voor
Instructieboekjes aanwezig
Keyless Entry & Start
keyless start
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
lederen stuurwiel
LED mistlampen
oplaadmogelijkheid
passagiersairbag
passagiersstoel in hoogte verstelbaar
radio
regensensor
Rookvrij
sfeerverlichting
verkeersbord detectie
vermoeidheids herkenning
zij airbag(s) achter
zij airbag(s) voor
Let op, aan deze kenmerken kunnen geen rechten worden ontleend.

Vergelijkbare occasions

Marge

Opel Mokka-e Edition 50-kWh Navigatie Adaptieve Cruise Achteruitrijcamera

2021
100.997 km
Elektrisch
Automatisch
Janssen Van Kouwen Huizen
Huizen
14.400
237
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Btw

Opel Mokka-e Elegance 50-kWh 11kw bl. Apple CarPlay Achteruitrijcamera

2022
96.152 km
Elektrisch
Automatisch
van Kouwen Amsterdam
Amsterdam
16.850
229
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Btw

Opel Mokka-e Elegance 50-kWh 11kw bl. | Camera | PDC | Stoelverw. | 17" LMV

2021
79.622 km
Elektrisch
Automatisch
Direct Auto Kopen
Breda
15.745
214
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Btw

Opel Mokka-e El. 50-kWh 11kw bl. | Cruise | Camera | Navi | Carplay/Android A

2021
89.697 km
Elektrisch
Automatisch
Autobedrijf H. Kuper
Siddeburen
15.497
(incl)
207
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01