Geld lenen kost geld

Porsche Taycan

Porsche Taycan Cross Turismo 4 93 kWh | SOH 93% | Sport Chrono | Luchtvering | BOSE | LED | Memory | Panorama Dak | 21'' LMV | Camera | BLIS | Leder | Stoelverwarming | Navi | Clima | Cruise

  • 4 93 kWh | SOH 93% | Sport Chrono | Luchtvering | BOSE | LED | Memory | Panorama Dak | 21'' LMV | Camera | BLIS | Leder | Stoelverwarming | Navi | Clima | Cruise Adaptive
  • 4 93 kWh | SOH 93% | Sport Chrono | Luchtvering | BOSE | LED | Memory | Panorama Dak | 21'' LMV | Camera | BLIS | Leder | Stoelverwarming | Navi | Clima | Cruise Adaptive
  • 4 93 kWh | SOH 93% | Sport Chrono | Luchtvering | BOSE | LED | Memory | Panorama Dak | 21'' LMV | Camera | BLIS | Leder | Stoelverwarming | Navi | Clima | Cruise Adaptive
  • 4 93 kWh | SOH 93% | Sport Chrono | Luchtvering | BOSE | LED | Memory | Panorama Dak | 21'' LMV | Camera | BLIS | Leder | Stoelverwarming | Navi | Clima | Cruise Adaptive
  • 4 93 kWh | SOH 93% | Sport Chrono | Luchtvering | BOSE | LED | Memory | Panorama Dak | 21'' LMV | Camera | BLIS | Leder | Stoelverwarming | Navi | Clima | Cruise Adaptive
  • 4 93 kWh | SOH 93% | Sport Chrono | Luchtvering | BOSE | LED | Memory | Panorama Dak | 21'' LMV | Camera | BLIS | Leder | Stoelverwarming | Navi | Clima | Cruise Adaptive
  • 4 93 kWh | SOH 93% | Sport Chrono | Luchtvering | BOSE | LED | Memory | Panorama Dak | 21'' LMV | Camera | BLIS | Leder | Stoelverwarming | Navi | Clima | Cruise Adaptive
  • 4 93 kWh | SOH 93% | Sport Chrono | Luchtvering | BOSE | LED | Memory | Panorama Dak | 21'' LMV | Camera | BLIS | Leder | Stoelverwarming | Navi | Clima | Cruise Adaptive
  • 4 93 kWh | SOH 93% | Sport Chrono | Luchtvering | BOSE | LED | Memory | Panorama Dak | 21'' LMV | Camera | BLIS | Leder | Stoelverwarming | Navi | Clima | Cruise Adaptive
  • 4 93 kWh | SOH 93% | Sport Chrono | Luchtvering | BOSE | LED | Memory | Panorama Dak | 21'' LMV | Camera | BLIS | Leder | Stoelverwarming | Navi | Clima | Cruise Adaptive
  • 4 93 kWh | SOH 93% | Sport Chrono | Luchtvering | BOSE | LED | Memory | Panorama Dak | 21'' LMV | Camera | BLIS | Leder | Stoelverwarming | Navi | Clima | Cruise Adaptive
  • 4 93 kWh | SOH 93% | Sport Chrono | Luchtvering | BOSE | LED | Memory | Panorama Dak | 21'' LMV | Camera | BLIS | Leder | Stoelverwarming | Navi | Clima | Cruise Adaptive
  • 4 93 kWh | SOH 93% | Sport Chrono | Luchtvering | BOSE | LED | Memory | Panorama Dak | 21'' LMV | Camera | BLIS | Leder | Stoelverwarming | Navi | Clima | Cruise Adaptive
  • 4 93 kWh | SOH 93% | Sport Chrono | Luchtvering | BOSE | LED | Memory | Panorama Dak | 21'' LMV | Camera | BLIS | Leder | Stoelverwarming | Navi | Clima | Cruise Adaptive
  • 4 93 kWh | SOH 93% | Sport Chrono | Luchtvering | BOSE | LED | Memory | Panorama Dak | 21'' LMV | Camera | BLIS | Leder | Stoelverwarming | Navi | Clima | Cruise Adaptive
  • 4 93 kWh | SOH 93% | Sport Chrono | Luchtvering | BOSE | LED | Memory | Panorama Dak | 21'' LMV | Camera | BLIS | Leder | Stoelverwarming | Navi | Clima | Cruise Adaptive
  • 4 93 kWh | SOH 93% | Sport Chrono | Luchtvering | BOSE | LED | Memory | Panorama Dak | 21'' LMV | Camera | BLIS | Leder | Stoelverwarming | Navi | Clima | Cruise Adaptive
  • 4 93 kWh | SOH 93% | Sport Chrono | Luchtvering | BOSE | LED | Memory | Panorama Dak | 21'' LMV | Camera | BLIS | Leder | Stoelverwarming | Navi | Clima | Cruise Adaptive
  • 4 93 kWh | SOH 93% | Sport Chrono | Luchtvering | BOSE | LED | Memory | Panorama Dak | 21'' LMV | Camera | BLIS | Leder | Stoelverwarming | Navi | Clima | Cruise Adaptive
  • 4 93 kWh | SOH 93% | Sport Chrono | Luchtvering | BOSE | LED | Memory | Panorama Dak | 21'' LMV | Camera | BLIS | Leder | Stoelverwarming | Navi | Clima | Cruise Adaptive
  • 4 93 kWh | SOH 93% | Sport Chrono | Luchtvering | BOSE | LED | Memory | Panorama Dak | 21'' LMV | Camera | BLIS | Leder | Stoelverwarming | Navi | Clima | Cruise Adaptive
  • 4 93 kWh | SOH 93% | Sport Chrono | Luchtvering | BOSE | LED | Memory | Panorama Dak | 21'' LMV | Camera | BLIS | Leder | Stoelverwarming | Navi | Clima | Cruise Adaptive
  • 4 93 kWh | SOH 93% | Sport Chrono | Luchtvering | BOSE | LED | Memory | Panorama Dak | 21'' LMV | Camera | BLIS | Leder | Stoelverwarming | Navi | Clima | Cruise Adaptive
  • 4 93 kWh | SOH 93% | Sport Chrono | Luchtvering | BOSE | LED | Memory | Panorama Dak | 21'' LMV | Camera | BLIS | Leder | Stoelverwarming | Navi | Clima | Cruise Adaptive
  • 4 93 kWh | SOH 93% | Sport Chrono | Luchtvering | BOSE | LED | Memory | Panorama Dak | 21'' LMV | Camera | BLIS | Leder | Stoelverwarming | Navi | Clima | Cruise Adaptive
  • 4 93 kWh | SOH 93% | Sport Chrono | Luchtvering | BOSE | LED | Memory | Panorama Dak | 21'' LMV | Camera | BLIS | Leder | Stoelverwarming | Navi | Clima | Cruise Adaptive
  • 4 93 kWh | SOH 93% | Sport Chrono | Luchtvering | BOSE | LED | Memory | Panorama Dak | 21'' LMV | Camera | BLIS | Leder | Stoelverwarming | Navi | Clima | Cruise Adaptive
  • 4 93 kWh | SOH 93% | Sport Chrono | Luchtvering | BOSE | LED | Memory | Panorama Dak | 21'' LMV | Camera | BLIS | Leder | Stoelverwarming | Navi | Clima | Cruise Adaptive
  • 4 93 kWh | SOH 93% | Sport Chrono | Luchtvering | BOSE | LED | Memory | Panorama Dak | 21'' LMV | Camera | BLIS | Leder | Stoelverwarming | Navi | Clima | Cruise Adaptive
  • 4 93 kWh | SOH 93% | Sport Chrono | Luchtvering | BOSE | LED | Memory | Panorama Dak | 21'' LMV | Camera | BLIS | Leder | Stoelverwarming | Navi | Clima | Cruise Adaptive
  • 4 93 kWh | SOH 93% | Sport Chrono | Luchtvering | BOSE | LED | Memory | Panorama Dak | 21'' LMV | Camera | BLIS | Leder | Stoelverwarming | Navi | Clima | Cruise Adaptive
  • 4 93 kWh | SOH 93% | Sport Chrono | Luchtvering | BOSE | LED | Memory | Panorama Dak | 21'' LMV | Camera | BLIS | Leder | Stoelverwarming | Navi | Clima | Cruise Adaptive
  • 4 93 kWh | SOH 93% | Sport Chrono | Luchtvering | BOSE | LED | Memory | Panorama Dak | 21'' LMV | Camera | BLIS | Leder | Stoelverwarming | Navi | Clima | Cruise Adaptive
  • 4 93 kWh | SOH 93% | Sport Chrono | Luchtvering | BOSE | LED | Memory | Panorama Dak | 21'' LMV | Camera | BLIS | Leder | Stoelverwarming | Navi | Clima | Cruise Adaptive
  • 4 93 kWh | SOH 93% | Sport Chrono | Luchtvering | BOSE | LED | Memory | Panorama Dak | 21'' LMV | Camera | BLIS | Leder | Stoelverwarming | Navi | Clima | Cruise Adaptive
  • 4 93 kWh | SOH 93% | Sport Chrono | Luchtvering | BOSE | LED | Memory | Panorama Dak | 21'' LMV | Camera | BLIS | Leder | Stoelverwarming | Navi | Clima | Cruise Adaptive
  • 4 93 kWh | SOH 93% | Sport Chrono | Luchtvering | BOSE | LED | Memory | Panorama Dak | 21'' LMV | Camera | BLIS | Leder | Stoelverwarming | Navi | Clima | Cruise Adaptive
  • 4 93 kWh | SOH 93% | Sport Chrono | Luchtvering | BOSE | LED | Memory | Panorama Dak | 21'' LMV | Camera | BLIS | Leder | Stoelverwarming | Navi | Clima | Cruise Adaptive
  • 4 93 kWh | SOH 93% | Sport Chrono | Luchtvering | BOSE | LED | Memory | Panorama Dak | 21'' LMV | Camera | BLIS | Leder | Stoelverwarming | Navi | Clima | Cruise Adaptive
  • 4 93 kWh | SOH 93% | Sport Chrono | Luchtvering | BOSE | LED | Memory | Panorama Dak | 21'' LMV | Camera | BLIS | Leder | Stoelverwarming | Navi | Clima | Cruise Adaptive
Per maand
Acceptatie zonder jaarcijfers, ook voor startende ondernemers
KM-stand:
54.213
BTW / Marge:
Marge auto
Vermogen:
pk
Bouwjaar:
2022 - Okt
Brandstof:
Elektrisch
Transmissie:
Automatisch
Plaats:
EPE
Telefoonnummer:
030 - 237 4444
Kenteken:
X-088-VV

Porsche Taycan Cross Turismo 4 93 kWh | SOH 93% | Sport Chrono | Luchtvering | BOSE | LED | Memory | Panorama Dak | 21'' LMV | Camera | BLIS | Leder | Stoelverwarming | Navi | Clima | Cruise

Dealer Broekhuis Ford Epe
Algemene informatie
Carrosserievorm: Stationwagon
Modelreeks: mrt. 2021 - feb. 2024
Modelcode: 5625
Referentienummer: 2787814

Technische informatie
Gecombineerd vermogen: 280 kW (381 PK)
Vermogen elektromotor(en): 280 kW (381 PK)
Vermogen brandstofmotor: 280 kW (381 PK)
GVW: 2.885 kg
Aantal fasen acculader: 3
Geschikt voor snelladen: nee

Milieu
CO?-uitstoot (WLTP): 0 g/km

Onderhoud, historie en staat
Onderhouden volgens voorschriften: ja
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)
APK: Nieuwe APK bij aflevering
Aantal sleutels: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 308 - € 337 per kwartaal

Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja
BOVAG Afleverbeurt: Ja

Beschikbare afleverpakketten: Broekhuis Basis (zonder meerprijs): Wettelijke garantie, minimaal 3 maanden APK keuring, noodzakelijk onderhoud, poetsen / reinigen in- en exterieur en controle volgens Broekhuis normen.Broekhuis Plus (€ 995): 12 maanden BOVAG garantie, minimaal 6 maanden APK keuring, 24/7 pechhulp, halve tank brandstof, Broekhuis jaarbeurt, poetsen / reinigen in- en exterieur en controle volgens BOVAG 40 punten check (PW)
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-PuntencheckBroekhuis Premium (€ 1.195): 12 maanden BOVAG garantie, minimaal 12 maanden APK keuring, 24/7 pechhulp, volle tank brandstof, onderhoudsbeurt volgens onderhoudsschema fabrikant, poetsen / reinigen in- en exterieur + behandeling leerdelen / geurbehandeling en controle volgens BOVAG 40 punten check (PW)
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; Nieuwe APKJustlease (€ 995): Volgens de leveringscondities van JustLease.
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (6 maanden)ViaBovag (€ 995): Deze vraagprijs is een heldere all-in prijs volgens de leveringscondities van ViaBOVAG. Zo wordt deze auto geleverd met 12 maanden BOVAG garantie en twee weken omruilgarantie. Kies voor de kwaliteit van een Broekhuis auto en de zekerheden van viaBOVAG.
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG AfleverbeurtMobilist (€ 1.500): Volgens de leveringscondities van Mobilist.
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (6 maanden)
Overige informatie
Rijklaargewicht: 2320 kg
Verwachtte leveringsdatum: 01-05-2026
Datum inschrijving voertuig in Nederland: 22-01-2024Prachtige, onderhouden Porsche Taycan Cross Turismo, welke afkomstig is van de tweede eigenaar. Voorzien van een zeer luxe uitvoering, met vele extra's!

U bent van harte welkom om deze mooie Porsche Taycan Cross Turismo bij ons in de showroom te komen bekijken. Daarbij is het ook mogelijk om een proefrit te maken. Wij helpen u graag!

Let op! Deze advertentie is met zorgvuldigheid opgesteld, gezien de vele specificaties en verschil in uitvoeringen kan er een afwijking optreden. Aan de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend. Controleer de opties die voor u belangrijk zijn of vraag samen met één van onze verkoopadviseurs de optielijst te controleren.
De beste onafhankelijke lease deal
Vanaf €1.095

Uitrusting

Achteruitrijcamera
Cruise control adaptief met Stop&Go
Electronic climate controle
Elektrisch bedienbare achterklep
Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
Keyless entry
Keyless start
Matrix LED koplampen
Voorstoelen verwarmd
Warmtepomp
Adaptief demping systeem
Alarm klasse 1(startblokkering)
Alarmsysteem
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Automatische snelheids begrenzing
Autonomous Emergency Braking
Bandenspanningscontrolesysteem
Bestuurdersairbag
Bots herkenning en activatie
Bots waarschuwing systeem
Buitenspiegels elektr. met geheugen
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Cruise control
Cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp
Dodehoek detectie
Elektrisch verstelbare stuurkolom met geheugen
Elektronisch Stabiliteits Programma
Extra getint glas
Grootlichtassistent
Hill hold functie
Hoofd airbag(s) achter
Hoofd airbag(s) voor
Knie airbag(s)
LED dagrijverlichting
LED koplampen
Luchtvering
Oplaadmogelijkheid
Parkeer assistent
Parkeersensor achter
Parkeersensor voor
Passagiersairbag
Regensensor
Stuurbekrachtiging
Verkeersbord detectie
Vervolgbotsing preventie
Zij airbag(s) voor

Infotainment

Apple Carplay/Android Auto|telefoonintegratie premium
Audio installatie premium
Navigatiesysteem full map
Volledig digitaal instrumentenpaneel
Audio installatie
Bluetooth telefoonvoorbereiding
DAB ontvanger
Multimedia-voorbereiding
Spraakbediening
WiFi voorbereiding

Interieur

Lederen bekleding
Armsteun achter
Armsteun voor
Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
Lederen interieurdelen
Lederen stuurwiel
Lendesteunen (verstelbaar)
Luxe lederen bekleding
Sportstuur
Stuurwiel multifunctioneel

Exterieur

Lichtmetalen velgen 21"
Panoramadak
Achterspoiler
Glans exterieur delen
Metaalkleur

Overige

Stopwatch
Let op, aan deze kenmerken kunnen geen rechten worden ontleend.

Vergelijkbare occasions

Marge

Porsche Taycan Cross Turismo 4S 93 kWh / BURMESTER / NACHTZICHT / INNODRIVE / PASM /

2022
79.990 km
Elektrisch
Automatisch
Der Wagen B.V.
Ermelo
68.950
1.096
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Marge

Porsche Taycan Cross Turismo 4

2023
35.889 km
Elektrisch
Automatisch
Berluni Automotive
Enschede
69.950
1.112
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Marge

Porsche Taycan Cross Turismo 4S 93 kWh | NP 157K | 22"Vossen | 26.000KM |

2022
25.883 km
Elektrisch
Automatisch
Peter Schouten Auto's
Zeewolde
74.850
1.199
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Btw

Porsche Taycan Cross Turismo 4 93 kWh Panorama dak l 360 camera l Stoel memory l Dode hoek detectie

2022
46.543 km
Elektrisch
Automatisch
Van der Linden Auto Zoetermeer
Zoetermeer
72.950
958
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01