Geld lenen kost geld

Tesla Model X

Tesla Model X Plaid AWD 6p. 100kWh | 1020pk | 71.500,- ex BTW | Luchtvering | Autopilot | Carbon | Trekhaak | Stoelventilatie | Leder | Sterrenhemel | Display Achter | Verwarmd Stuurwiel |

  • Plaid AWD 6p. 100kWh | 1020pk | 71.500,- ex BTW | Luchtvering | Autopilot | Carbon | Trekhaak | Stoelventilatie | Leder | Sterrenhemel | Display Achter | Verwarmd Stuurwiel |
  • Plaid AWD 6p. 100kWh | 1020pk | 71.500,- ex BTW | Luchtvering | Autopilot | Carbon | Trekhaak | Stoelventilatie | Leder | Sterrenhemel | Display Achter | Verwarmd Stuurwiel |
  • Plaid AWD 6p. 100kWh | 1020pk | 71.500,- ex BTW | Luchtvering | Autopilot | Carbon | Trekhaak | Stoelventilatie | Leder | Sterrenhemel | Display Achter | Verwarmd Stuurwiel |
  • Plaid AWD 6p. 100kWh | 1020pk | 71.500,- ex BTW | Luchtvering | Autopilot | Carbon | Trekhaak | Stoelventilatie | Leder | Sterrenhemel | Display Achter | Verwarmd Stuurwiel |
  • Plaid AWD 6p. 100kWh | 1020pk | 71.500,- ex BTW | Luchtvering | Autopilot | Carbon | Trekhaak | Stoelventilatie | Leder | Sterrenhemel | Display Achter | Verwarmd Stuurwiel |
  • Plaid AWD 6p. 100kWh | 1020pk | 71.500,- ex BTW | Luchtvering | Autopilot | Carbon | Trekhaak | Stoelventilatie | Leder | Sterrenhemel | Display Achter | Verwarmd Stuurwiel |
  • Plaid AWD 6p. 100kWh | 1020pk | 71.500,- ex BTW | Luchtvering | Autopilot | Carbon | Trekhaak | Stoelventilatie | Leder | Sterrenhemel | Display Achter | Verwarmd Stuurwiel |
  • Plaid AWD 6p. 100kWh | 1020pk | 71.500,- ex BTW | Luchtvering | Autopilot | Carbon | Trekhaak | Stoelventilatie | Leder | Sterrenhemel | Display Achter | Verwarmd Stuurwiel |
  • Plaid AWD 6p. 100kWh | 1020pk | 71.500,- ex BTW | Luchtvering | Autopilot | Carbon | Trekhaak | Stoelventilatie | Leder | Sterrenhemel | Display Achter | Verwarmd Stuurwiel |
  • Plaid AWD 6p. 100kWh | 1020pk | 71.500,- ex BTW | Luchtvering | Autopilot | Carbon | Trekhaak | Stoelventilatie | Leder | Sterrenhemel | Display Achter | Verwarmd Stuurwiel |
  • Plaid AWD 6p. 100kWh | 1020pk | 71.500,- ex BTW | Luchtvering | Autopilot | Carbon | Trekhaak | Stoelventilatie | Leder | Sterrenhemel | Display Achter | Verwarmd Stuurwiel |
  • Plaid AWD 6p. 100kWh | 1020pk | 71.500,- ex BTW | Luchtvering | Autopilot | Carbon | Trekhaak | Stoelventilatie | Leder | Sterrenhemel | Display Achter | Verwarmd Stuurwiel |
  • Plaid AWD 6p. 100kWh | 1020pk | 71.500,- ex BTW | Luchtvering | Autopilot | Carbon | Trekhaak | Stoelventilatie | Leder | Sterrenhemel | Display Achter | Verwarmd Stuurwiel |
  • Plaid AWD 6p. 100kWh | 1020pk | 71.500,- ex BTW | Luchtvering | Autopilot | Carbon | Trekhaak | Stoelventilatie | Leder | Sterrenhemel | Display Achter | Verwarmd Stuurwiel |
  • Plaid AWD 6p. 100kWh | 1020pk | 71.500,- ex BTW | Luchtvering | Autopilot | Carbon | Trekhaak | Stoelventilatie | Leder | Sterrenhemel | Display Achter | Verwarmd Stuurwiel |
  • Plaid AWD 6p. 100kWh | 1020pk | 71.500,- ex BTW | Luchtvering | Autopilot | Carbon | Trekhaak | Stoelventilatie | Leder | Sterrenhemel | Display Achter | Verwarmd Stuurwiel |
  • Plaid AWD 6p. 100kWh | 1020pk | 71.500,- ex BTW | Luchtvering | Autopilot | Carbon | Trekhaak | Stoelventilatie | Leder | Sterrenhemel | Display Achter | Verwarmd Stuurwiel |
  • Plaid AWD 6p. 100kWh | 1020pk | 71.500,- ex BTW | Luchtvering | Autopilot | Carbon | Trekhaak | Stoelventilatie | Leder | Sterrenhemel | Display Achter | Verwarmd Stuurwiel |
  • Plaid AWD 6p. 100kWh | 1020pk | 71.500,- ex BTW | Luchtvering | Autopilot | Carbon | Trekhaak | Stoelventilatie | Leder | Sterrenhemel | Display Achter | Verwarmd Stuurwiel |
  • Plaid AWD 6p. 100kWh | 1020pk | 71.500,- ex BTW | Luchtvering | Autopilot | Carbon | Trekhaak | Stoelventilatie | Leder | Sterrenhemel | Display Achter | Verwarmd Stuurwiel |
  • Plaid AWD 6p. 100kWh | 1020pk | 71.500,- ex BTW | Luchtvering | Autopilot | Carbon | Trekhaak | Stoelventilatie | Leder | Sterrenhemel | Display Achter | Verwarmd Stuurwiel |
  • Plaid AWD 6p. 100kWh | 1020pk | 71.500,- ex BTW | Luchtvering | Autopilot | Carbon | Trekhaak | Stoelventilatie | Leder | Sterrenhemel | Display Achter | Verwarmd Stuurwiel |
  • Plaid AWD 6p. 100kWh | 1020pk | 71.500,- ex BTW | Luchtvering | Autopilot | Carbon | Trekhaak | Stoelventilatie | Leder | Sterrenhemel | Display Achter | Verwarmd Stuurwiel |
  • Plaid AWD 6p. 100kWh | 1020pk | 71.500,- ex BTW | Luchtvering | Autopilot | Carbon | Trekhaak | Stoelventilatie | Leder | Sterrenhemel | Display Achter | Verwarmd Stuurwiel |
  • Plaid AWD 6p. 100kWh | 1020pk | 71.500,- ex BTW | Luchtvering | Autopilot | Carbon | Trekhaak | Stoelventilatie | Leder | Sterrenhemel | Display Achter | Verwarmd Stuurwiel |
  • Plaid AWD 6p. 100kWh | 1020pk | 71.500,- ex BTW | Luchtvering | Autopilot | Carbon | Trekhaak | Stoelventilatie | Leder | Sterrenhemel | Display Achter | Verwarmd Stuurwiel |
  • Plaid AWD 6p. 100kWh | 1020pk | 71.500,- ex BTW | Luchtvering | Autopilot | Carbon | Trekhaak | Stoelventilatie | Leder | Sterrenhemel | Display Achter | Verwarmd Stuurwiel |
  • Plaid AWD 6p. 100kWh | 1020pk | 71.500,- ex BTW | Luchtvering | Autopilot | Carbon | Trekhaak | Stoelventilatie | Leder | Sterrenhemel | Display Achter | Verwarmd Stuurwiel |
  • Plaid AWD 6p. 100kWh | 1020pk | 71.500,- ex BTW | Luchtvering | Autopilot | Carbon | Trekhaak | Stoelventilatie | Leder | Sterrenhemel | Display Achter | Verwarmd Stuurwiel |
  • Plaid AWD 6p. 100kWh | 1020pk | 71.500,- ex BTW | Luchtvering | Autopilot | Carbon | Trekhaak | Stoelventilatie | Leder | Sterrenhemel | Display Achter | Verwarmd Stuurwiel |
  • Plaid AWD 6p. 100kWh | 1020pk | 71.500,- ex BTW | Luchtvering | Autopilot | Carbon | Trekhaak | Stoelventilatie | Leder | Sterrenhemel | Display Achter | Verwarmd Stuurwiel |
  • Plaid AWD 6p. 100kWh | 1020pk | 71.500,- ex BTW | Luchtvering | Autopilot | Carbon | Trekhaak | Stoelventilatie | Leder | Sterrenhemel | Display Achter | Verwarmd Stuurwiel |
  • Plaid AWD 6p. 100kWh | 1020pk | 71.500,- ex BTW | Luchtvering | Autopilot | Carbon | Trekhaak | Stoelventilatie | Leder | Sterrenhemel | Display Achter | Verwarmd Stuurwiel |
  • Plaid AWD 6p. 100kWh | 1020pk | 71.500,- ex BTW | Luchtvering | Autopilot | Carbon | Trekhaak | Stoelventilatie | Leder | Sterrenhemel | Display Achter | Verwarmd Stuurwiel |
  • Plaid AWD 6p. 100kWh | 1020pk | 71.500,- ex BTW | Luchtvering | Autopilot | Carbon | Trekhaak | Stoelventilatie | Leder | Sterrenhemel | Display Achter | Verwarmd Stuurwiel |
  • Plaid AWD 6p. 100kWh | 1020pk | 71.500,- ex BTW | Luchtvering | Autopilot | Carbon | Trekhaak | Stoelventilatie | Leder | Sterrenhemel | Display Achter | Verwarmd Stuurwiel |
  • Plaid AWD 6p. 100kWh | 1020pk | 71.500,- ex BTW | Luchtvering | Autopilot | Carbon | Trekhaak | Stoelventilatie | Leder | Sterrenhemel | Display Achter | Verwarmd Stuurwiel |
  • Plaid AWD 6p. 100kWh | 1020pk | 71.500,- ex BTW | Luchtvering | Autopilot | Carbon | Trekhaak | Stoelventilatie | Leder | Sterrenhemel | Display Achter | Verwarmd Stuurwiel |
Per maand
Acceptatie zonder jaarcijfers, ook voor startende ondernemers
KM-stand:
36.221
BTW / Marge:
BTW auto
Vermogen:
pk
Bouwjaar:
2024 - Jan
Brandstof:
Elektrisch
Transmissie:
Automatisch
Plaats:
Zeist
Telefoonnummer:
030 - 237 4444
Kenteken:
JJG-50-F

Tesla Model X Plaid AWD 6p. 100kWh | 1020pk | 71.500,- ex BTW | Luchtvering | Autopilot | Carbon | Trekhaak | Stoelventilatie | Leder | Sterrenhemel | Display Achter | Verwarmd Stuurwiel |

Dealer Autobedrijf A. van Esch
Algemene informatie
Modelreeks: sep. 2021 - okt. 2025

Technische informatie
Vermogen: 750 kW (1020 PK)
Vermogen elektromotor(en): 314 kW (427 PK)
GVW: 2.970 kg

Aandrijving
Actieradius: 543 km

Accu
Accutype: lithium-ion
Accu laden: Type 2, 3-fasen, 16.5 kW, 94 km actieradius per uur, compleet vol in 6 uur en 3 minuten
Accu snelladen: Tesla Supercharger, 250 kW, 883 km actieradius per uur, compleet vol in 19 minuten

Onderhoud, historie en staat
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)
Aantal sleutels: 1 (1 handzender)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 346 - € 379 per kwartaal

Garantie
Fabrieksgarantie tot: 25-01-2028
BOVAG 40-Puntencheck: Ja

Productveiligheid
Fabrikant: Van Esch Mercedes Ambachtstraat 8 4261TJ WIJK EN AALBURG, NL 0416696310 http://www.vanesch.nl verkoop@vanesch.nl

Overige informatie
Laadtijd normaal stopcontact: 25:00
Laadtijd aan krachtstroom aansluiting 3 fase: 04:05
Bruikbare accucapaciteit: 95 kWh
Ingeschatte actieradius: 459 km
Ingeschat verbruik: 24.03 kWh/100km
Actieradius praktijk zomer: 403 km
Actieradius praktijk winter: 348 km
Verbruik praktijk zomer: 23.65 kWh/100km
Verbruik praktijk winter: 28.34 kWh/100km
Bedrijfsinformatie
Bezichtiging s.v.p. op afspraak. tel. 0416-696310 of verkoop@vanesch.nl Alle geadverteerde prijzen in NL zijn inclusief BPM, tenzij anders vermeld, schrijf en zetfouten voorbehouden.
De beste onafhankelijke lease deal
Vanaf €1.137

Interieur

Achterstoelen verwarmd
Carbonafwerking interieur
Luxe lederen bekleding
Voorstoelen verwarmd
Armsteun voor
Binnenspiegel automatisch dimmend
Regensensor
Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Veiligheid

Autonomous Emergency Braking
Dodehoek detector
Achteruitrijcamera
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Elektronisch Stabiliteits Programma
Rijstrooksensor
Verkeersbord detectie

Overige

Autopilot
Cruise control adaptief met stop&go en stuurhulp
electronic climate control
Luchtvering
Bluetooth
LED mistlampen
Oplaadmogelijkheid
ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar
stuurkolom elektrisch verstelbaar
stuur leder
stuur multifunctioneel
stuur verwarmd
WiFi

Exterieur

LED koplampen
Lichtmetalen velgen 22"
Achterspoiler
Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
Buitenspiegels elektr. met geheugen
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels verwarmbaar
Dimlichten automatisch
Elektrisch bedienbare achterklep
Keyless entry
Koplampen adaptief
LED achterlichten
Panoramische voorruit
Parkeersensor achter
Parkeersensor voor
Trekhaak

Infotainment

Navigatiesysteem full map
Audio installatie premium
Multimedia-voorbereiding
Let op, aan deze kenmerken kunnen geen rechten worden ontleend.

Vergelijkbare occasions

Marge

Tesla Model X Plaid 1020pk 6p. | Origineel NL

2023
110.416 km
Elektrisch
Automatisch
Autobedrijf Eigenraam
Emmen
67.950
1.080
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Marge
69.999
1.113
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Btw

Tesla Model X Plaid 1020PK Long Range 6p. BTW | Full option!

2022
84.115 km
Elektrisch
Automatisch
Butzelaar Auto's
Ermelo
65.000
(excl)
1.033
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Marge

Tesla Model X 100D Performance 6p. Ludicrous+, Enhanced AutoPilot3.0+FSD (twv 7.500,-)

2018
99.838 km
Elektrisch
Automatisch
iLectric Cars
ALMERE
47.499
755
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01