Geld lenen kost geld

Volkswagen Golf

Volkswagen Golf 1.5 eHybrid GTE | Matrix LED | HUD | 360° Camera | Stoel/Stuurverwarming | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |

  • 1.5 eHybrid GTE | Matrix LED | HUD | 360° Camera | Stoel/Stuurverwarming | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 1.5 eHybrid GTE | Matrix LED | HUD | 360° Camera | Stoel/Stuurverwarming | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 1.5 eHybrid GTE | Matrix LED | HUD | 360° Camera | Stoel/Stuurverwarming | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 1.5 eHybrid GTE | Matrix LED | HUD | 360° Camera | Stoel/Stuurverwarming | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 1.5 eHybrid GTE | Matrix LED | HUD | 360° Camera | Stoel/Stuurverwarming | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 1.5 eHybrid GTE | Matrix LED | HUD | 360° Camera | Stoel/Stuurverwarming | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 1.5 eHybrid GTE | Matrix LED | HUD | 360° Camera | Stoel/Stuurverwarming | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 1.5 eHybrid GTE | Matrix LED | HUD | 360° Camera | Stoel/Stuurverwarming | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 1.5 eHybrid GTE | Matrix LED | HUD | 360° Camera | Stoel/Stuurverwarming | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 1.5 eHybrid GTE | Matrix LED | HUD | 360° Camera | Stoel/Stuurverwarming | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 1.5 eHybrid GTE | Matrix LED | HUD | 360° Camera | Stoel/Stuurverwarming | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 1.5 eHybrid GTE | Matrix LED | HUD | 360° Camera | Stoel/Stuurverwarming | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 1.5 eHybrid GTE | Matrix LED | HUD | 360° Camera | Stoel/Stuurverwarming | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 1.5 eHybrid GTE | Matrix LED | HUD | 360° Camera | Stoel/Stuurverwarming | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 1.5 eHybrid GTE | Matrix LED | HUD | 360° Camera | Stoel/Stuurverwarming | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 1.5 eHybrid GTE | Matrix LED | HUD | 360° Camera | Stoel/Stuurverwarming | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 1.5 eHybrid GTE | Matrix LED | HUD | 360° Camera | Stoel/Stuurverwarming | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 1.5 eHybrid GTE | Matrix LED | HUD | 360° Camera | Stoel/Stuurverwarming | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 1.5 eHybrid GTE | Matrix LED | HUD | 360° Camera | Stoel/Stuurverwarming | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 1.5 eHybrid GTE | Matrix LED | HUD | 360° Camera | Stoel/Stuurverwarming | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 1.5 eHybrid GTE | Matrix LED | HUD | 360° Camera | Stoel/Stuurverwarming | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 1.5 eHybrid GTE | Matrix LED | HUD | 360° Camera | Stoel/Stuurverwarming | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 1.5 eHybrid GTE | Matrix LED | HUD | 360° Camera | Stoel/Stuurverwarming | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 1.5 eHybrid GTE | Matrix LED | HUD | 360° Camera | Stoel/Stuurverwarming | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 1.5 eHybrid GTE | Matrix LED | HUD | 360° Camera | Stoel/Stuurverwarming | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 1.5 eHybrid GTE | Matrix LED | HUD | 360° Camera | Stoel/Stuurverwarming | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 1.5 eHybrid GTE | Matrix LED | HUD | 360° Camera | Stoel/Stuurverwarming | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 1.5 eHybrid GTE | Matrix LED | HUD | 360° Camera | Stoel/Stuurverwarming | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 1.5 eHybrid GTE | Matrix LED | HUD | 360° Camera | Stoel/Stuurverwarming | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 1.5 eHybrid GTE | Matrix LED | HUD | 360° Camera | Stoel/Stuurverwarming | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 1.5 eHybrid GTE | Matrix LED | HUD | 360° Camera | Stoel/Stuurverwarming | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 1.5 eHybrid GTE | Matrix LED | HUD | 360° Camera | Stoel/Stuurverwarming | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 1.5 eHybrid GTE | Matrix LED | HUD | 360° Camera | Stoel/Stuurverwarming | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 1.5 eHybrid GTE | Matrix LED | HUD | 360° Camera | Stoel/Stuurverwarming | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 1.5 eHybrid GTE | Matrix LED | HUD | 360° Camera | Stoel/Stuurverwarming | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 1.5 eHybrid GTE | Matrix LED | HUD | 360° Camera | Stoel/Stuurverwarming | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 1.5 eHybrid GTE | Matrix LED | HUD | 360° Camera | Stoel/Stuurverwarming | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 1.5 eHybrid GTE | Matrix LED | HUD | 360° Camera | Stoel/Stuurverwarming | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 1.5 eHybrid GTE | Matrix LED | HUD | 360° Camera | Stoel/Stuurverwarming | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
  • 1.5 eHybrid GTE | Matrix LED | HUD | 360° Camera | Stoel/Stuurverwarming | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |
Per maand
Acceptatie zonder jaarcijfers, ook voor startende ondernemers
KM-stand:
13.400
BTW / Marge:
Marge auto
Vermogen:
pk
Bouwjaar:
2024 - Nov
Brandstof:
Hybride
Transmissie:
Automatisch
Plaats:
Assen
Telefoonnummer:
030 - 237 4444
Kenteken:
JBH-85-L

Volkswagen Golf 1.5 eHybrid GTE | Matrix LED | HUD | 360° Camera | Stoel/Stuurverwarming | Keyless Entry/Go | Apple Carplay/Android Auto |

Dealer Wensink Occasions Assen
Algemene informatie
Modeljaar: 2024

Aandrijving
Plug-in hybride: Ja
Tankinhoud: 50 liter

Gewichten
GVW: 2.100 kg

Accu
Accu laadvermogen: 11 kW
Accu laadtijd: 2 uur en 30 minuten
Geschikt voor snelladen: ja
Accu snellaadvermogen: 40 kW
Accu snellaadtijd (10%-80%): 26 minuten

Interieur
Interieurkleur: Soul black-blauw

Milieu en verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik (WLTP): 16,8 kWh/100km
CO?-uitstoot (WLTP): 8 g/km

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 280 - € 306 per kwartaal

Beschikbare afleverpakketten: Servicepakket (inbegrepen):
Geldige APK 
Wensink AppWensink Zekerheidsgarantie personenwagens (€ 995 meerprijs):
12 maanden BOVAG garantie
Geldige APK en eerstvolgende APK gratis
Minimaal 7500 km rijden tot volgende onderhoud interval
Technische inspectie op 140 punten
Na reinigen gereconditioneerde auto
Wensink App
Minimaal € 25,- brandstof
Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Servicepakket"): BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt
Productveiligheid
EU verantwoordelijke: Volkswagen AG Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg, DE 0800-8655792436 https://www.volkswagen.de/de.html kundenbetreuung@volkswagen.de

Overige informatie
Basiskleur: wit / zwartWij zijn Wensink, aangenaam. In onze Wensink Winkels bent u altijd welkom. U kunt bij ons elke dag kiezen uit nieuwe auto's en meer dan 1.500 kwaliteits-occasions tot 8 jaar die stuk voor stuk professioneel zijn geselecteerd, gecheckt en klaargemaakt door onze vakmensen. Echt aangenaam rijden noemen we dat.

In onze winkel vindt u alles wat u nodig heeft om zorgeloos te rijden; verzekering, financiering, leasing, onderhoudsabonnementen, laadpaaloplossingen, en meer bij ons vindt u het. En het mooiste? U bepaalt zelf hoe en wanneer u uw auto wil kopen, volledig online en afgeleverd bij u thuis of via één van onze winkels dicht bij u in de buurt. U bepaalt.
De beste onafhankelijke lease deal
Vanaf €533

Interieur & Comfort

airco (automatisch)
airco separaat achter
voorstoelen verwarmd
achterbank in delen neerklapbaar
achterbank met armsteun en skiluik
achteruitrijcamera
armsteun voor
binnenspiegel automatisch dimmend
elektrische ramen achter
elektrische ramen voor
hemelbekleding donker
keyless entry/start
lederen stuurwiel
lendesteunen (verstelbaar)
premium sportstoelen
schakelmogelijkheid aan stuurwiel
sfeerverlichting
stuurwiel multifunctioneel
variabele stuuroverbrenging
voorstoelen in hoogte verstelbaar

Infotainment

Apple Carplay/Android Auto
audio-navigatiesysteem
Bluetooth telefoonvoorbereiding
connected services
DAB ontvanger
draadloze telefoonlader
multimedia-voorbereiding
multimedia scherm klein
spraakbediening
volledig digitaal instrumentenpaneel
head-up display

Veiligheid

Autonomous Emergency Braking
cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp
dodehoek detectie
rijstrooksensor met correctie
alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
automatische snelheids begrenzing
bandenspanningscontrolesysteem
bestuurdersairbag
centrale airbag voor
Elektronisch Sper Differentieel
Elektronisch Stabiliteits Programma
grootlichtassistent
hill hold functie
hoofd airbag(s) voor
kruisend verkeer detectie
parkeer assistent
parkeersensor achter
parkeersensor voor
passagiersairbag
verkeersbord detectie
vermoeidheids herkenning
zij airbag(s) voor
bots herkenning en activatie
rondomzicht camera
zij airbag(s) achter

Exterieur

lichtmetalen velgen 18"
matrix LED koplampen
buitenspiegels elektrisch inklapbaar
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
buitenspiegels in carrosseriekleur
bumpers in carrosseriekleur
dimlichten automatisch
extra getint glas
LED achterlichten
LED mistlampen
regensensor
verlichte grille/strip

Overig

adaptief demping systeem
Assistance pakket
Multimedia pakket plus
oplaadmogelijkheid
Sport-pakket
sportonderstel
start/stop systeem
stuurwiel verwarmd
Let op, aan deze kenmerken kunnen geen rechten worden ontleend.

Vergelijkbare occasions

Marge

Volkswagen Golf 1.5 eTSI R-Line / Camera / Matrix /

2025
14.490 km
Benzine
Automatisch
Drechten-Motive / BA FastService
Dordrecht
32.950
533
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Btw
Btw

Volkswagen Golf 1.5 TSI 3x R-Line Matrix/Camera/Acc

2024
11.250 km
Benzine
Automatisch
Bs Rijswijk Automotive BV
Rijswijk
32.950
(incl)
436
p/m
op basis van financial lease
Bekijk deal
Lease.auto Nevelgaarde 48 3436 ZZ Nieuwegein KVK: 66506654 BTW: 856585324B01