| Label | Transmissie | Bijtelling | Prijs | |
|---|---|---|---|---|
| Automatisch | €399 | €64.130 | ||
| Automatisch | €404 | €64.977 | ||
| Automatisch | €421 | €67.337 | ||
| Automatisch | €423 | €67.760 | ||
| Automatisch | €429 | €68.607 | ||
| Automatisch | €436 | €69.636 | ||
| Automatisch | €439 | €69.999 | ||
| Automatisch | €442 | €70.483 | ||
| Automatisch | €452 | €71.874 |
Geselecteerde Uitvoering: Toyota Proace Max EV Icon L3H2 2025
Aandrijflijn: Elektrisch
Carrosserie: Bestelwagen
Actieradius (WLTP): 420km
Batterijcapaciteit: 110kWh
Vermogen: 274pk
De genoemde specificaties zijn specifiek voor de meest recente versie van Toyota Proace Max Electric nadat dit is geupdate in mei 2026. Neem contact op met een van onze leaseadviseurs voor de meest actuele informatie!