| Label | Transmissie | Bijtelling | Prijs | |
|---|---|---|---|---|
| Automatisch | €412 | €66.070 | ||
| Automatisch | €419 | €67.120 | ||
| Automatisch | €428 | €68.470 | ||
| Automatisch | €435 | €69.470 | ||
| Automatisch | €451 | €71.770 | ||
| Automatisch | €452 | €71.870 | ||
| Automatisch | €458 | €72.820 | ||
| Automatisch | €459 | €72.920 | ||
| Automatisch | €460 | €73.120 | ||
| Automatisch | €467 | €74.170 | ||
| Automatisch | €468 | €74.270 | ||
| Automatisch | €474 | €75.270 | ||
| Automatisch | €476 | €75.520 | ||
| Automatisch | €483 | €76.570 | ||
| Automatisch | €490 | €77.570 | ||
| Automatisch | €497 | €78.620 | ||
| Automatisch | €499 | €78.870 | ||
| Automatisch | €500 | €78.970 | ||
| Automatisch | €506 | €79.870 | ||
| Automatisch | €507 | €80.020 | ||
| Automatisch | €516 | €81.320 | ||
| Automatisch | €523 | €82.370 | ||
| Automatisch | €538 | €84.670 | ||
| Automatisch | €545 | €85.670 |
Geselecteerde Uitvoering: Volkswagen e-Caravelle L2 64 kWh 286 pk 2026
Aandrijflijn: Elektrisch, achterwielaandrijving
Carrosserie: Bus
Actieradius (WLTP): 321 kilometer
Batterijcapaciteit: 64 kWh
Vermogen: 286 pk
0-100 km/u: 7.4 seconden
Topsnelheid: 150 km/h
Trekgewicht: 2000 kg
De genoemde specificaties zijn specifiek voor de meest recente versie van Volkswagen e-Caravelle nadat dit is geupdate in mei 2026. Neem contact op met een van onze leaseadviseurs voor de meest actuele informatie!