| Label | Transmissie | Bijtelling | Prijs | |
|---|---|---|---|---|
| Automatisch | €259 | €43.630 | ||
| Automatisch | €294 | €48.630 | ||
| Automatisch | €294 | €48.630 | ||
| Automatisch | €327 | €53.630 | ||
| Automatisch | €348 | €56.630 | ||
| Automatisch | €371 | €60.130 | ||
| Automatisch | €392 | €63.130 | ||
| Automatisch | €396 | €63.630 |
Geselecteerde Uitvoering: Volkswagen ID.7 Basisuitvoering (204 pk) 2026
Aandrijflijn: Elektrisch
Actieradius (WLTP): 460 km
Batterijcapaciteit: Bagageruimte: 532 liter
Vermogen: 204 pk
Koppel: Wielbasis: 2.971 mm
0-100 km/u: 8,0 sec.
Topsnelheid: 160 km/h
De genoemde specificaties zijn specifiek voor de meest recente versie van Volkswagen ID.7 Tourer nadat dit is geupdate in mei 2026. Neem contact op met een van onze leaseadviseurs voor de meest actuele informatie!